PR1 Bus Timetable (First Leeds)
Next buses
Monday, Tuesday and Friday · scheduledTo Elland Road Park and Ride
from Elland Road Park and Ride- Monday, Tuesday and Friday: first bus 05:47, last 19:48.
- About every 15 min in the daytime, 56 buses in all.
Scheduled times at the first stop in each direction, not live tracking. Full timetable
Route PR1 to Elland Road Park and Ride
Destination sign “Elland Road P&R” · from Elland Road Park and Ride · 7 stops
Monday, Tuesday and Friday
Times at the main stops. Times use the 24-hour clock. A dash means that trip does not stop there. The highlighted row is the next departure.
| Elland Road Park and Ride | Trinity | Wellington | Elland Road Park and Ride |
|---|---|---|---|
| 05:47 | 06:00 | 06:08 | 06:21 |
| 06:27 | 06:40 | 06:48 | 07:01 |
| 06:55 | 07:08 | 07:16 | 07:29 |
| 07:07 | 07:20 | 07:28 | 07:41 |
| 07:19 | 07:32 | 07:40 | 07:53 |
| 07:31 | 07:44 | 07:52 | 08:05 |
| 07:43 | 07:56 | 08:04 | 08:17 |
| 07:55 | 08:08 | 08:16 | 08:30 |
| 08:07 | 08:20 | 08:28 | 08:42 |
| 08:17 | 08:30 | 08:38 | 08:52 |
| 08:27 | 08:40 | 08:48 | 09:02 |
| 08:37 | 08:50 | 08:58 | 09:12 |
| 08:49 | 09:02 | 09:10 | 09:24 |
| 09:04 | 09:17 | 09:24 | 09:40 |
| 09:19 | 09:32 | 09:39 | 09:55 |
| 09:34 | 09:47 | 09:54 | 10:10 |
| 09:49 | 10:02 | 10:09 | 10:25 |
| 10:04 | 10:17 | 10:24 | 10:39 |
| 10:19 | 10:32 | 10:39 | 10:54 |
| 10:34 | 10:47 | 10:54 | 11:09 |
| 10:49 | 11:02 | 11:09 | 11:24 |
| 11:04 | 11:17 | 11:24 | 11:39 |
| 11:19 | 11:32 | 11:39 | 11:54 |
| 11:34 | 11:47 | 11:54 | 12:09 |
| 11:49 | 12:02 | 12:09 | 12:24 |
| 12:04 | 12:17 | 12:24 | 12:39 |
| 12:19 | 12:32 | 12:39 | 12:54 |
| 12:34 | 12:47 | 12:54 | 13:09 |
| 12:45 | 13:02 | 13:09 | 13:24 |
| 13:00 | 13:17 | 13:24 | 13:37 |
| 13:15 | 13:32 | 13:39 | 13:52 |
| 13:30 | 13:47 | 13:54 | 14:07 |
| 13:45 | 14:02 | 14:09 | 14:22 |
| 14:00 | 14:17 | 14:24 | 14:39 |
| 14:15 | 14:32 | 14:39 | 14:54 |
| 14:30 | 14:47 | 14:54 | 15:09 |
| 14:45 | 15:02 | 15:09 | 15:24 |
| 15:00 | 15:17 | 15:24 | 15:38 |
| 15:15 | 15:32 | 15:39 | 15:53 |
| 15:30 | 15:47 | 15:54 | 16:08 |
| 15:45 | 16:02 | 16:09 | 16:23 |
| 15:57 | 16:16 | 16:23 | 16:39 |
| 16:09 | 16:28 | 16:35 | 16:51 |
| 16:21 | 16:40 | 16:48 | 17:03 |
| 16:33 | 16:52 | 17:00 | 17:15 |
| 16:45 | 17:04 | 17:12 | 17:27 |
| 16:57 | 17:16 | 17:24 | 17:39 |
| 17:09 | 17:29 | 17:38 | 17:53 |
| 17:21 | 17:41 | 17:50 | 18:05 |
| 17:33 | 17:53 | 18:02 | 18:17 |
| 17:48 | 18:08 | 18:17 | 18:32 |
| 18:03 | 18:21 | 18:29 | 18:43 |
| 18:23 | 18:41 | 18:49 | 19:03 |
| 18:43 | 19:01 | 19:09 | 19:23 |
| 19:08 | 19:20 | 19:27 | 19:41 |
| 19:48 | 20:00 | 20:07 | 20:21 |
Wednesday and Thursday
Times at the main stops. Times use the 24-hour clock. A dash means that trip does not stop there. The highlighted row is the next departure.
| Elland Road Park and Ride | Trinity | Wellington | Elland Road Park and Ride |
|---|---|---|---|
| 05:47 | 06:00 | 06:08 | 06:21 |
| 06:27 | 06:40 | 06:48 | 07:01 |
| 06:55 | 07:08 | 07:16 | 07:29 |
| 07:07 | 07:20 | 07:28 | 07:41 |
| 07:19 | 07:32 | 07:40 | 07:53 |
| 07:31 | 07:44 | 07:52 | 08:05 |
| 07:43 | 07:56 | 08:04 | 08:17 |
| 07:55 | 08:08 | 08:16 | 08:30 |
| 08:07 | 08:20 | 08:28 | 08:42 |
| 08:17 | 08:30 | 08:38 | 08:52 |
| 08:27 | 08:40 | 08:48 | 09:02 |
| 08:37 | 08:50 | 08:58 | 09:12 |
| 08:49 | 09:02 | 09:10 | 09:24 |
| 09:04 | 09:17 | 09:24 | 09:40 |
| 09:19 | 09:32 | 09:39 | 09:55 |
| 09:34 | 09:47 | 09:54 | 10:10 |
| 09:49 | 10:02 | 10:09 | 10:25 |
| 10:04 | 10:17 | 10:24 | 10:39 |
| 10:19 | 10:32 | 10:39 | 10:54 |
| 10:34 | 10:47 | 10:54 | 11:09 |
| 10:49 | 11:02 | 11:09 | 11:24 |
| 11:04 | 11:17 | 11:24 | 11:39 |
| 11:19 | 11:32 | 11:39 | 11:54 |
| 11:34 | 11:47 | 11:54 | 12:09 |
| 11:49 | 12:02 | 12:09 | 12:24 |
| 12:04 | 12:17 | 12:24 | 12:39 |
| 12:19 | 12:32 | 12:39 | 12:54 |
| 12:34 | 12:47 | 12:54 | 13:09 |
| 12:45 | 13:02 | 13:09 | 13:24 |
| 13:00 | 13:17 | 13:24 | 13:37 |
| 13:15 | 13:32 | 13:39 | 13:52 |
| 13:30 | 13:47 | 13:54 | 14:07 |
| 13:45 | 14:02 | 14:09 | 14:22 |
| 14:00 | 14:17 | 14:24 | 14:39 |
| 14:15 | 14:32 | 14:39 | 14:54 |
| 14:30 | 14:47 | 14:54 | 15:09 |
| 14:45 | 15:02 | 15:09 | 15:24 |
| 15:00 | 15:17 | 15:24 | 15:38 |
| 15:15 | 15:32 | 15:39 | 15:53 |
| 15:30 | 15:47 | 15:54 | 16:08 |
| 15:45 | 16:02 | 16:09 | 16:23 |
| 15:57 | 16:16 | 16:23 | 16:39 |
| 16:09 | 16:28 | 16:35 | 16:51 |
| 16:21 | 16:40 | 16:48 | 17:03 |
| 16:33 | 16:52 | 17:00 | 17:15 |
| 16:45 | 17:04 | 17:12 | 17:27 |
| 16:57 | 17:16 | 17:24 | 17:39 |
| 17:09 | 17:29 | 17:38 | 17:53 |
| 17:21 | 17:41 | 17:50 | 18:05 |
| 17:33 | 17:53 | 18:02 | 18:17 |
| 17:48 | 18:08 | 18:17 | 18:32 |
| 18:03 | 18:21 | 18:29 | 18:43 |
| 18:13 | 18:26 | 18:34 | 18:48 |
| 18:23 | 18:41 | 18:49 | 19:03 |
| 18:31 | 18:44 | 18:52 | 19:06 |
| 18:43 | 19:01 | 19:09 | 19:23 |
| 18:54 | 19:07 | 19:13 | 19:22 |
| 19:08 | 19:20 | 19:27 | 19:41 |
| 19:18 | 19:30 | 19:36 | 19:45 |
| 19:32 | 19:44 | 19:50 | 19:59 |
| 19:48 | 20:00 | 20:07 | 20:21 |
| 20:04 | 20:16 | 20:22 | 20:31 |
| 20:20 | 20:32 | 20:38 | 20:47 |
| 20:36 | 20:48 | 20:54 | 21:03 |
| 20:52 | 21:04 | 21:10 | 21:19 |
| 21:08 | 21:20 | 21:26 | 21:35 |
| 21:24 | 21:36 | 21:42 | 21:51 |
| 21:40 | 21:52 | 21:58 | 22:07 |
| 21:56 | 22:08 | 22:14 | 22:23 |
| 22:12 | 22:24 | 22:30 | 22:39 |
| 22:32 | 22:44 | 22:50 | 22:59 |
| 23:04 | 23:16 | 23:22 | 23:31 |
Saturday
Times at the main stops. Times use the 24-hour clock. A dash means that trip does not stop there. The highlighted row is the next departure.
| Elland Road Park and Ride | Trinity | Wellington | Elland Road Park and Ride |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:13 | 09:20 | 09:34 |
| 09:20 | 09:33 | 09:40 | 09:54 |
| 09:40 | 09:53 | 10:00 | 10:14 |
| 10:00 | 10:13 | 10:20 | 10:34 |
| 10:20 | 10:34 | 10:41 | 10:55 |
| 10:40 | 10:54 | 11:01 | 11:15 |
| 11:00 | 11:14 | 11:21 | 11:35 |
| 11:20 | 11:34 | 11:41 | 11:55 |
| 11:40 | 11:54 | 12:01 | 12:15 |
| 12:00 | 12:14 | 12:21 | 12:35 |
| 12:20 | 12:34 | 12:41 | 12:55 |
| 12:40 | 12:54 | 13:01 | 13:15 |
| 13:00 | 13:14 | 13:21 | 13:35 |
| 13:20 | 13:34 | 13:41 | 13:55 |
| 13:40 | 13:54 | 14:01 | 14:15 |
| 14:00 | 14:14 | 14:21 | 14:35 |
| 14:20 | 14:34 | 14:41 | 14:55 |
| 14:40 | 14:54 | 15:01 | 15:15 |
| 15:00 | 15:14 | 15:21 | 15:35 |
| 15:20 | 15:34 | 15:41 | 15:55 |
| 15:40 | 15:54 | 16:01 | 16:15 |
| 16:00 | 16:14 | 16:21 | 16:35 |
| 16:20 | 16:34 | 16:41 | 16:55 |
| 16:40 | 16:54 | 17:01 | 17:15 |
| 17:00 | 17:14 | 17:21 | 17:35 |
| 17:20 | 17:34 | 17:41 | 17:55 |
| 17:40 | 17:54 | 18:01 | 18:16 |
| 18:00 | 18:14 | 18:22 | 18:37 |
Each row is an hour; the numbers are the minutes past the hour when a bus leaves.
Service at a glance
Monday, Tuesday and Friday
- First
- 05:47
- Last
- 19:48
- Buses
- 56
- Daytime
- every 15 min
Wednesday and Thursday
- First
- 05:47
- Last
- 23:04
- Buses
- 72
- Daytime
- every 15 min
Saturday
- First
- 09:00
- Last
- 18:00
- Buses
- 28
- Daytime
- every 20 min
Sunday
No service
Stops and connections
Every stop with its own departures page is linked. Badges are other First Leeds routes that call there.
Elland Road Park and Ride to Elland Road Park and Ride
- Elland Road Park and Ride#45029231
- Sweet Street#45013208
- Southbank#45013211
- Trinity#45010689
- Wellington#45025848
- Lowfields Road#45032210
- Elland Road Park and Ride#45029231
About Route PR1
First Leeds Route PR1 is a bus route in Leeds, serving Elland Road Park and Ride, Trinity and Wellington. Monday, Tuesday and Friday, there is a bus every 15 min for most of the day, 56 in all between 05:47 and 19:48. Weekend buses: 28 on Saturday and none on Sunday, against 56 on Monday, Tuesday and Friday. End to end it takes about 36 minutes and calls at 7 stops. Times from the operator's open data, refreshed 16 November 2026.
Main interchanges
Route PR1 questions
What time is the first Route PR1 bus?
Monday, Tuesday and Friday: 05:47. Wednesday and Thursday: 05:47. Saturday: 09:00.
What time is the last Route PR1 bus?
Monday, Tuesday and Friday: 19:48. Wednesday and Thursday: 23:04. Saturday: 18:00. A time after midnight belongs to the evening before.
How often does Route PR1 run?
Monday, Tuesday and Friday: every 15 min. Wednesday and Thursday: every 15 min. Saturday: every 20 min, between 07:00 and 19:00.
Does Route PR1 run at weekends?
Saturday: yes. Sunday: no service.
Where does Route PR1 go?
Route PR1 serves Elland Road Park and Ride, Trinity and Wellington. The full list of stops for each direction is below the timetables.
Are these live bus times?
No. They are the published timetable from First Leeds, via the Bus Open Data Service’s open data, refreshed 16 November 2026. A bus can run early or late, and disruptions are not shown.
Source: First Leeds, via the Bus Open Data Service open data (GTFS schedule for First Leeds), used under the Open Government Licence v3.0. Refreshed 16 November 2026; the current timetable runs to 27 September 2027. These are scheduled times; disruptions and service alerts are published by the operator. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Changes made: times reformatted into timetables and departure lists.
Other First Leeds routes
- Route 2Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 3Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 3AMonday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 4Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 4FMonday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 5Monday to Friday, Saturday
- Route 5AMonday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 7Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 7AMonday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 7SMonday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 9AMonday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 11AMonday to Saturday, Sunday
- Route 12Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 13Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 13AMonday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 14Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 15Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 16Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 16AMonday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 19Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 19AMonday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 22Monday to Friday
- Route 23Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 24Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 25Monday to Friday
- Route 27Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 28Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 33Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 34Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 38Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 39Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 40Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 42Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 47Monday to Friday, Saturday
- Route 47AMonday to Friday
- Route 48Monday to Friday
- Route 49Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 50Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 50AMonday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 51Monday to Thursday, Friday, Saturday
- Route 52Monday to Thursday, Friday, Saturday, Sunday
- Route 55Monday to Friday, Saturday
- Route 55CMonday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 56Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 62Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 64Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 65Monday to Friday, Saturday
- Route 74Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 75Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 86Monday to Friday, Saturday
- Route 91Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 116Monday to Friday, Saturday, Sunday
- Route 876Sunday
- Route PR2Monday to Friday
- Route PR3Monday and Tuesday, Wednesday and Thursday, Friday, Saturday, Sunday
- Route X84Monday to Friday, Saturday, Sunday