6 Tram Timetable: Moreland to Glen Iris
Next trams
Monday to Thursday · scheduledTo Moreland Station/Moreland Rd #133
from Malvern Rd/High St #53- Monday to Thursday: first tram 5:07 am, last 1:11 am.
- About every 10 min in the daytime, 109 trams in all.
To Malvern Rd/High St #53
from Moreland Station/Cameron St #133- Monday to Thursday: first tram 5:03 am, last 12:14 am.
- About every 10 min in the daytime, 108 trams in all.
Scheduled times at the first stop in each direction, not live tracking. Full timetable
Route 6 to Moreland Station/Moreland Rd #133
Destination sign “Moreland” · from Malvern Rd/High St #53 · 64 stops
Monday to Thursday
Times at the main stops. Times in 12-hour format (am/pm). A dash means that trip does not stop there. The highlighted row is the next departure.
| Malvern Rd/High St #53 | Huntingtower Rd/High St #42 | Hornby St/High St #32 | Anzac Station/St Kilda Rd #20 | Lincoln Square/Swanston St #3 | Glenlyon Rd/Lygon St #122 | Moreland Station/Moreland Rd #133 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:07 | 5:13 | 5:18 | 5:29 | 5:44 | 5:55 | 6:03 |
| 5:28 | 5:34 | 5:39 | 5:50 | 6:06 | 6:17 | 6:25 |
| 5:44 | 5:50 | 5:55 | 6:06 | 6:22 | 6:33 | 6:41 |
| 5:58 | 6:05 | 6:10 | 6:21 | 6:37 | 6:48 | 6:56 |
| 6:09 | 6:16 | 6:22 | 6:33 | 6:50 | 7:01 | 7:09 |
| 6:19 | 6:26 | 6:33 | 6:44 | 7:01 | 7:12 | 7:20 |
| 6:29 | 6:36 | 6:43 | 6:55 | 7:13 | 7:24 | 7:33 |
| 6:41 | 6:48 | 6:55 | 7:07 | 7:25 | 7:37 | 7:46 |
| - | 6:43 | 6:50 | 7:02 | 7:20 | 7:32 | 7:41 |
| 6:50 | 6:57 | 7:04 | 7:17 | 7:36 | 7:49 | 7:59 |
| - | 6:53 | 7:00 | 7:13 | 7:31 | 7:44 | 7:54 |
| 6:58 | 7:05 | 7:12 | 7:25 | 7:44 | 7:57 | 8:07 |
| 7:06 | 7:13 | 7:21 | 7:35 | 7:54 | 8:07 | 8:17 |
| 7:14 | 7:22 | 7:30 | 7:45 | 8:04 | 8:18 | 8:28 |
| 7:23 | 7:31 | 7:39 | 7:54 | 8:14 | 8:28 | 8:38 |
| 7:30 | 7:39 | 7:47 | 8:02 | 8:23 | 8:37 | 8:48 |
| 7:38 | 7:47 | 7:55 | 8:11 | 8:32 | 8:46 | 8:57 |
| 7:47 | 7:56 | 8:05 | 8:21 | 8:42 | 8:56 | 9:07 |
| 7:56 | 8:06 | 8:15 | 8:31 | 8:52 | 9:06 | 9:17 |
| 8:06 | 8:16 | 8:25 | 8:41 | 9:02 | 9:16 | 9:27 |
| 8:16 | 8:26 | 8:35 | 8:51 | 9:12 | 9:26 | 9:37 |
| 8:28 | 8:38 | 8:46 | 9:02 | 9:22 | 9:36 | 9:47 |
| 8:39 | 8:49 | 8:57 | 9:13 | 9:33 | 9:46 | 9:57 |
| 8:49 | 8:59 | 9:07 | 9:22 | 9:42 | 9:55 | 10:06 |
| 9:00 | 9:09 | 9:17 | 9:32 | 9:52 | 10:05 | 10:16 |
| 9:12 | 9:21 | 9:29 | 9:42 | 10:02 | 10:15 | 10:26 |
| 9:21 | 9:30 | 9:38 | 9:51 | 10:11 | 10:24 | 10:35 |
| 9:34 | 9:43 | 9:51 | 10:04 | 10:24 | 10:37 | 10:48 |
| 9:46 | 9:55 | 10:03 | 10:16 | 10:36 | 10:49 | 11:00 |
| 9:58 | 10:07 | 10:15 | 10:28 | 10:48 | 11:01 | 11:12 |
| 10:10 | 10:19 | 10:27 | 10:40 | 11:00 | 11:13 | 11:24 |
| 10:22 | 10:31 | 10:39 | 10:52 | 11:12 | 11:25 | 11:36 |
| 10:34 | 10:43 | 10:51 | 11:04 | 11:24 | 11:37 | 11:48 |
| 10:46 | 10:55 | 11:03 | 11:16 | 11:36 | 11:49 | 12:00 |
| 10:57 | 11:06 | 11:14 | 11:27 | 11:47 | 12:00 | 12:11 |
| 11:09 | 11:18 | 11:26 | 11:39 | 11:59 | 12:13 | 12:24 |
| 11:21 | 11:30 | 11:38 | 11:51 | 12:11 | 12:25 | 12:36 |
| 11:33 | 11:42 | 11:50 | 12:03 | 12:23 | 12:37 | 12:48 |
| 11:45 | 11:54 | 12:02 | 12:15 | 12:35 | 12:49 | 1:00 |
| 11:57 | 12:06 | 12:14 | 12:27 | 12:47 | 1:01 | 1:12 |
| 12:09 | 12:18 | 12:26 | 12:39 | 12:59 | 1:13 | 1:24 |
| 12:21 | 12:30 | 12:38 | 12:51 | 1:11 | 1:25 | 1:36 |
| 12:32 | 12:41 | 12:49 | 1:02 | 1:22 | 1:36 | 1:47 |
| 12:42 | 12:51 | 12:59 | 1:12 | 1:32 | 1:46 | 1:57 |
| 12:51 | 1:00 | 1:08 | 1:21 | 1:41 | 1:55 | 2:06 |
| 1:01 | 1:10 | 1:18 | 1:31 | 1:51 | 2:05 | 2:16 |
| 1:11 | 1:20 | 1:28 | 1:41 | 2:01 | 2:15 | 2:26 |
| 1:21 | 1:30 | 1:38 | 1:51 | 2:11 | 2:25 | 2:36 |
| 1:31 | 1:40 | 1:48 | 2:01 | 2:21 | 2:36 | 2:47 |
| 1:40 | 1:49 | 1:57 | 2:10 | 2:30 | 2:45 | 2:56 |
| 1:50 | 1:59 | 2:07 | 2:20 | 2:40 | 2:55 | 3:07 |
| 1:59 | 2:08 | 2:16 | 2:29 | 2:49 | 3:04 | 3:16 |
| 2:11 | 2:20 | 2:28 | 2:41 | 3:01 | 3:16 | 3:28 |
| 2:21 | 2:30 | 2:39 | 2:52 | 3:12 | 3:27 | 3:39 |
| 2:32 | 2:41 | 2:50 | 3:03 | 3:23 | 3:38 | 3:51 |
| 2:40 | 2:49 | 2:58 | 3:12 | 3:32 | 3:48 | 4:01 |
| 2:50 | 2:59 | 3:08 | 3:22 | 3:42 | 3:58 | 4:11 |
| 2:59 | 3:08 | 3:17 | 3:32 | 3:53 | 4:09 | 4:21 |
| 3:08 | 3:17 | 3:26 | 3:41 | 4:02 | 4:18 | 4:30 |
| 3:17 | 3:26 | 3:35 | 3:50 | 4:11 | 4:27 | 4:39 |
| 3:27 | 3:36 | 3:45 | 4:00 | 4:21 | 4:37 | 4:49 |
| 3:36 | 3:45 | 3:54 | 4:09 | 4:30 | 4:46 | 4:58 |
| 3:43 | 3:52 | 4:02 | 4:17 | 4:38 | 4:54 | 5:06 |
| 3:51 | 4:00 | 4:10 | 4:25 | 4:46 | 5:02 | 5:14 |
| 3:59 | 4:08 | 4:18 | 4:33 | 4:54 | 5:10 | 5:22 |
| 4:07 | 4:16 | 4:26 | 4:41 | 5:02 | 5:18 | 5:30 |
| 4:16 | 4:25 | 4:35 | 4:50 | 5:11 | 5:27 | 5:39 |
| 4:24 | 4:33 | 4:43 | 4:58 | 5:19 | 5:35 | 5:47 |
| 4:30 | 4:39 | 4:49 | 5:05 | 5:26 | 5:42 | 5:54 |
| 4:37 | 4:46 | 4:56 | 5:12 | 5:33 | 5:49 | 6:01 |
| 4:43 | 4:52 | 5:02 | 5:18 | 5:39 | 5:55 | 6:07 |
| 4:50 | 4:59 | 5:09 | 5:25 | 5:46 | 6:02 | 6:14 |
| 4:56 | 5:05 | 5:15 | 5:31 | 5:52 | 6:08 | 6:20 |
| 5:02 | 5:11 | 5:21 | 5:37 | 5:58 | 6:14 | 6:26 |
| 5:08 | 5:17 | 5:27 | 5:43 | 6:04 | 6:20 | 6:32 |
| 5:16 | 5:25 | 5:35 | 5:51 | 6:12 | 6:28 | 6:40 |
| 5:23 | 5:32 | 5:42 | 5:58 | 6:19 | 6:35 | 6:46 |
| 5:32 | 5:41 | 5:51 | 6:07 | 6:28 | 6:44 | 6:55 |
| 5:41 | 5:50 | 6:00 | 6:15 | 6:36 | 6:52 | 7:02 |
| 5:52 | 6:01 | 6:10 | 6:25 | 6:45 | 7:00 | 7:10 |
| 6:03 | 6:12 | 6:21 | 6:35 | 6:55 | 7:10 | 7:20 |
| 6:14 | 6:23 | 6:31 | 6:45 | 7:05 | 7:19 | 7:29 |
| 6:22 | - | - | - | - | - | - |
| 6:27 | 6:36 | 6:44 | 6:58 | 7:16 | 7:30 | 7:40 |
| 6:37 | 6:46 | 6:54 | 7:08 | 7:26 | 7:40 | 7:50 |
| 6:47 | 6:55 | 7:03 | 7:16 | 7:34 | 7:48 | 7:57 |
| 6:59 | 7:06 | 7:14 | 7:27 | 7:45 | 7:59 | 8:08 |
| 7:06 | - | - | - | - | - | - |
| 7:13 | 7:20 | 7:28 | 7:40 | 7:58 | 8:11 | 8:20 |
| 7:26 | 7:33 | 7:40 | 7:52 | 8:10 | 8:22 | 8:31 |
| 7:42 | 7:49 | 7:56 | 8:08 | 8:26 | 8:38 | 8:47 |
| 7:58 | 8:05 | 8:12 | 8:23 | 8:41 | 8:53 | 9:02 |
| 8:14 | 8:21 | 8:28 | 8:39 | 8:57 | 9:09 | 9:18 |
| 8:24 | - | - | - | - | - | - |
| 8:34 | 8:41 | 8:48 | 8:59 | 9:17 | 9:29 | 9:38 |
| 8:55 | 9:01 | 9:08 | 9:19 | 9:37 | 9:49 | 9:58 |
| 9:15 | 9:21 | 9:28 | 9:39 | 9:57 | 10:09 | 10:18 |
| 9:36 | 9:42 | 9:49 | 10:00 | 10:17 | 10:29 | 10:38 |
| 9:58 | 10:04 | 10:10 | 10:21 | 10:37 | 10:49 | 10:58 |
| 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:41 | 10:57 | 11:08 | 11:17 |
| 10:40 | 10:46 | 10:51 | 11:02 | 11:18 | 11:29 | 11:38 |
| 10:59 | 11:05 | 11:10 | 11:21 | 11:37 | 11:48 | 11:57 |
| 11:19 | 11:25 | 11:30 | 11:41 | 11:57 | 12:08 | 12:16 |
| 11:41 | 11:47 | 11:52 | 12:03 | 12:18 | 12:29 | 12:37 |
| 12:02 | 12:08 | 12:13 | 12:24 | 12:39 | 12:50 | 12:58 |
| 12:20 | 12:26 | 12:31 | 12:42 | 12:57 | 1:08 | 1:16 |
| 12:31 | - | - | - | - | - | - |
| 12:51 | - | - | - | - | - | - |
| 1:11 | - | - | - | - | - | - |
Friday
Times at the main stops. Times in 12-hour format (am/pm). A dash means that trip does not stop there. The highlighted row is the next departure.
| Malvern Rd/High St #53 | Huntingtower Rd/High St #42 | Hornby St/High St #32 | Anzac Station/St Kilda Rd #20 | Lincoln Square/Swanston St #3 | Glenlyon Rd/Lygon St #122 | Moreland Station/Moreland Rd #133 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:12 | 5:18 | 5:23 | 5:34 | 5:49 | 6:00 | 6:08 |
| 5:28 | 5:34 | 5:39 | 5:50 | 6:06 | 6:17 | 6:25 |
| 5:45 | 5:51 | 5:56 | 6:07 | 6:23 | 6:34 | 6:42 |
| 5:58 | 6:05 | 6:10 | 6:21 | 6:37 | 6:48 | 6:56 |
| 6:10 | 6:17 | 6:23 | 6:34 | 6:51 | 7:02 | 7:10 |
| 6:22 | 6:29 | 6:36 | 6:47 | 7:04 | 7:15 | 7:23 |
| 6:30 | 6:37 | 6:44 | 6:56 | 7:14 | 7:25 | 7:34 |
| 6:42 | 6:49 | 6:56 | 7:08 | 7:26 | 7:38 | 7:47 |
| - | 6:43 | 6:50 | 7:02 | 7:20 | 7:32 | 7:41 |
| 6:54 | 7:01 | 7:08 | 7:21 | 7:40 | 7:53 | 8:03 |
| - | 6:56 | 7:03 | 7:16 | 7:34 | 7:47 | 7:57 |
| 7:00 | 7:07 | 7:14 | 7:27 | 7:46 | 7:59 | 8:09 |
| 7:07 | 7:14 | 7:22 | 7:36 | 7:55 | 8:08 | 8:18 |
| 7:14 | 7:22 | 7:30 | 7:45 | 8:04 | 8:18 | 8:28 |
| 7:25 | 7:33 | 7:41 | 7:56 | 8:15 | 8:29 | 8:40 |
| 7:31 | 7:40 | 7:48 | 8:03 | 8:23 | 8:37 | 8:48 |
| 7:41 | 7:50 | 7:58 | 8:13 | 8:33 | 8:47 | 8:58 |
| 7:50 | 7:59 | 8:08 | 8:23 | 8:43 | 8:57 | 9:08 |
| 7:59 | 8:09 | 8:18 | 8:33 | 8:53 | 9:07 | 9:18 |
| 8:07 | 8:17 | 8:26 | 8:41 | 9:01 | 9:15 | 9:26 |
| 8:17 | 8:27 | 8:36 | 8:51 | 9:11 | 9:25 | 9:36 |
| 8:27 | 8:37 | 8:45 | 9:00 | 9:20 | 9:34 | 9:45 |
| 8:38 | 8:48 | 8:56 | 9:11 | 9:31 | 9:44 | 9:55 |
| 8:49 | 8:59 | 9:07 | 9:22 | 9:42 | 9:55 | 10:06 |
| 9:01 | 9:10 | 9:18 | 9:32 | 9:52 | 10:05 | 10:16 |
| 9:12 | 9:21 | 9:29 | 9:42 | 10:02 | 10:15 | 10:26 |
| 9:22 | 9:31 | 9:39 | 9:52 | 10:12 | 10:25 | 10:36 |
| 9:34 | 9:43 | 9:51 | 10:04 | 10:24 | 10:37 | 10:48 |
| 9:46 | 9:55 | 10:03 | 10:16 | 10:36 | 10:49 | 11:00 |
| 9:59 | 10:08 | 10:16 | 10:29 | 10:49 | 11:02 | 11:13 |
| 10:11 | 10:20 | 10:28 | 10:41 | 11:01 | 11:14 | 11:25 |
| 10:23 | 10:32 | 10:40 | 10:53 | 11:13 | 11:26 | 11:37 |
| 10:35 | 10:44 | 10:52 | 11:05 | 11:25 | 11:38 | 11:49 |
| 10:45 | 10:54 | 11:03 | 11:16 | 11:36 | 11:50 | 12:01 |
| 10:57 | 11:06 | 11:15 | 11:28 | 11:48 | 12:02 | 12:13 |
| 11:08 | 11:17 | 11:26 | 11:39 | 11:59 | 12:14 | 12:25 |
| 11:19 | 11:28 | 11:37 | 11:50 | 12:10 | 12:25 | 12:36 |
| 11:32 | 11:41 | 11:50 | 12:03 | 12:23 | 12:38 | 12:49 |
| 11:43 | 11:52 | 12:01 | 12:15 | 12:35 | 12:50 | 1:01 |
| 11:55 | 12:04 | 12:13 | 12:27 | 12:47 | 1:02 | 1:13 |
| 12:07 | 12:16 | 12:25 | 12:39 | 12:59 | 1:14 | 1:25 |
| 12:18 | 12:27 | 12:36 | 12:50 | 1:10 | 1:25 | 1:36 |
| 12:28 | 12:37 | 12:46 | 1:00 | 1:20 | 1:35 | 1:47 |
| 12:38 | 12:47 | 12:56 | 1:10 | 1:30 | 1:45 | 1:57 |
| 12:49 | 12:58 | 1:07 | 1:21 | 1:41 | 1:56 | 2:08 |
| 12:59 | 1:08 | 1:17 | 1:31 | 1:51 | 2:06 | 2:18 |
| 1:08 | 1:17 | 1:26 | 1:40 | 2:00 | 2:15 | 2:27 |
| 1:18 | 1:27 | 1:36 | 1:50 | 2:10 | 2:25 | 2:37 |
| 1:27 | 1:36 | 1:45 | 1:59 | 2:19 | 2:34 | 2:46 |
| 1:38 | 1:47 | 1:56 | 2:10 | 2:30 | 2:45 | 2:57 |
| 1:48 | 1:57 | 2:06 | 2:20 | 2:40 | 2:55 | 3:08 |
| 1:58 | 2:07 | 2:16 | 2:30 | 2:50 | 3:05 | 3:18 |
| 2:07 | 2:16 | 2:25 | 2:39 | 2:59 | 3:14 | 3:27 |
| 2:17 | 2:26 | 2:35 | 2:49 | 3:09 | 3:25 | 3:38 |
| 2:27 | 2:36 | 2:45 | 2:59 | 3:19 | 3:35 | 3:48 |
| 2:37 | 2:46 | 2:55 | 3:10 | 3:30 | 3:46 | 3:59 |
| 2:46 | 2:55 | 3:05 | 3:20 | 3:40 | 3:56 | 4:09 |
| 2:55 | 3:04 | 3:14 | 3:29 | 3:50 | 4:06 | 4:18 |
| 3:04 | 3:13 | 3:23 | 3:38 | 3:59 | 4:15 | 4:27 |
| 3:13 | 3:22 | 3:32 | 3:48 | 4:09 | 4:25 | 4:37 |
| 3:23 | 3:32 | 3:42 | 3:58 | 4:19 | 4:35 | 4:47 |
| 3:33 | 3:42 | 3:52 | 4:08 | 4:29 | 4:45 | 4:57 |
| 3:42 | 3:51 | 4:01 | 4:17 | 4:38 | 4:54 | 5:06 |
| 3:49 | 3:58 | 4:08 | 4:24 | 4:45 | 5:01 | 5:13 |
| 3:58 | 4:07 | 4:17 | 4:33 | 4:54 | 5:10 | 5:22 |
| 4:06 | 4:15 | 4:25 | 4:41 | 5:02 | 5:18 | 5:30 |
| 4:15 | 4:24 | 4:34 | 4:50 | 5:11 | 5:27 | 5:39 |
| 4:25 | 4:34 | 4:44 | 5:00 | 5:21 | 5:37 | 5:49 |
| 4:32 | 4:41 | 4:51 | 5:07 | 5:28 | 5:44 | 5:56 |
| 4:38 | 4:47 | 4:57 | 5:13 | 5:34 | 5:50 | 6:02 |
| 4:45 | 4:54 | 5:04 | 5:20 | 5:41 | 5:57 | 6:09 |
| 4:52 | 5:01 | 5:11 | 5:27 | 5:48 | 6:04 | 6:16 |
| 5:00 | 5:09 | 5:19 | 5:35 | 5:56 | 6:12 | 6:24 |
| 5:07 | 5:16 | 5:26 | 5:42 | 6:03 | 6:19 | 6:31 |
| 5:14 | 5:23 | 5:33 | 5:49 | 6:10 | 6:26 | 6:38 |
| 5:21 | 5:30 | 5:40 | 5:56 | 6:17 | 6:33 | 6:45 |
| 5:28 | 5:37 | 5:47 | 6:03 | 6:24 | 6:40 | 6:52 |
| 5:36 | 5:45 | 5:55 | 6:11 | 6:32 | 6:48 | 7:00 |
| 5:43 | 5:52 | 6:02 | 6:18 | 6:39 | 6:55 | 7:07 |
| 5:52 | 6:01 | 6:10 | 6:26 | 6:47 | 7:03 | 7:14 |
| 6:02 | 6:11 | 6:20 | 6:36 | 6:57 | 7:13 | 7:24 |
| 6:14 | 6:23 | 6:32 | 6:47 | 7:08 | 7:23 | 7:34 |
| 6:27 | 6:36 | 6:45 | 6:59 | 7:19 | 7:33 | 7:44 |
| 6:35 | 6:44 | 6:53 | 7:07 | 7:27 | 7:41 | 7:52 |
| 6:45 | 6:54 | 7:02 | 7:16 | 7:36 | 7:50 | 8:01 |
| 6:56 | 7:05 | 7:13 | 7:27 | 7:46 | 8:00 | 8:11 |
| 7:08 | 7:16 | 7:24 | 7:38 | 7:57 | 8:10 | 8:21 |
| 7:14 | - | - | - | - | - | - |
| 7:22 | 7:30 | 7:38 | 7:51 | 8:09 | 8:21 | 8:32 |
| 7:38 | 7:45 | 7:52 | 8:04 | 8:22 | 8:34 | 8:45 |
| 7:53 | 8:00 | 8:07 | 8:19 | 8:37 | 8:49 | 9:00 |
| 8:09 | 8:16 | 8:23 | 8:34 | 8:52 | 9:04 | 9:15 |
| 8:25 | 8:32 | 8:39 | 8:50 | 9:08 | 9:20 | 9:31 |
| 8:37 | 8:44 | 8:51 | 9:02 | 9:20 | 9:32 | 9:43 |
| 8:50 | 8:57 | 9:04 | 9:15 | 9:33 | 9:45 | 9:56 |
| 9:06 | 9:12 | 9:19 | 9:30 | 9:48 | 10:00 | 10:11 |
| 9:21 | 9:27 | 9:34 | 9:45 | 10:03 | 10:15 | 10:26 |
| 9:37 | 9:43 | 9:50 | 10:01 | 10:19 | 10:31 | 10:42 |
| 9:51 | 9:57 | 10:04 | 10:15 | 10:33 | 10:45 | 10:56 |
| 9:57 | - | - | - | - | - | - |
| 10:11 | 10:17 | 10:24 | 10:35 | 10:53 | 11:05 | 11:15 |
| 10:31 | 10:37 | 10:44 | 10:55 | 11:13 | 11:25 | 11:35 |
| 10:55 | 11:01 | 11:07 | 11:18 | 11:35 | 11:46 | 11:55 |
| 11:15 | 11:21 | 11:27 | 11:38 | 11:55 | 12:06 | 12:14 |
| 11:36 | 11:42 | 11:48 | 11:59 | 12:15 | 12:26 | 12:34 |
| 11:58 | 12:04 | 12:09 | 12:20 | 12:36 | 12:47 | 12:55 |
| 12:20 | 12:26 | 12:31 | 12:42 | 12:58 | 1:09 | 1:17 |
| 12:39 | 12:45 | 12:50 | 1:01 | 1:16 | 1:27 | 1:35 |
| 12:58 | 1:04 | 1:09 | 1:20 | 1:35 | 1:46 | 1:54 |
| 1:18 | 1:24 | 1:29 | 1:40 | 1:55 | 2:06 | 2:14 |
| 1:33 | - | - | - | - | - | - |
| 1:53 | - | - | - | - | - | - |
| 2:11 | - | - | - | - | - | - |
Saturday
Times at the main stops. Times in 12-hour format (am/pm). A dash means that trip does not stop there. The highlighted row is the next departure.
| Malvern Rd/High St #53 | Huntingtower Rd/High St #42 | Hornby St/High St #32 | Anzac Station/St Kilda Rd #20 | Lincoln Square/Swanston St #3 | Glenlyon Rd/Lygon St #122 | Moreland Station/Moreland Rd #133 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:06 | 5:12 | 5:17 | 5:28 | 5:43 | 5:54 | 6:02 |
| 5:25 | 5:31 | 5:36 | 5:47 | 6:02 | 6:13 | 6:21 |
| 5:40 | 5:46 | 5:51 | 6:02 | 6:17 | 6:28 | 6:36 |
| 5:55 | 6:01 | 6:06 | 6:17 | 6:32 | 6:43 | 6:51 |
| 6:11 | 6:17 | 6:22 | 6:33 | 6:48 | 6:59 | 7:07 |
| 6:26 | 6:32 | 6:37 | 6:48 | 7:04 | 7:15 | 7:23 |
| 6:43 | 6:49 | 6:54 | 7:05 | 7:21 | 7:32 | 7:40 |
| 6:58 | 7:04 | 7:09 | 7:20 | 7:36 | 7:47 | 7:55 |
| 7:13 | 7:19 | 7:24 | 7:35 | 7:51 | 8:02 | 8:10 |
| 7:26 | 7:32 | 7:39 | 7:50 | 8:06 | 8:17 | 8:25 |
| 7:40 | 7:46 | 7:53 | 8:04 | 8:21 | 8:32 | 8:40 |
| 7:54 | 8:00 | 8:07 | 8:18 | 8:35 | 8:46 | 8:54 |
| 8:07 | 8:14 | 8:21 | 8:32 | 8:50 | 9:01 | 9:10 |
| 8:19 | 8:26 | 8:33 | 8:44 | 9:02 | 9:13 | 9:22 |
| 8:32 | 8:39 | 8:46 | 8:57 | 9:15 | 9:26 | 9:35 |
| 8:44 | 8:51 | 8:58 | 9:10 | 9:28 | 9:39 | 9:48 |
| 8:57 | 9:05 | 9:12 | 9:24 | 9:42 | 9:54 | 10:04 |
| 9:08 | 9:16 | 9:23 | 9:35 | 9:53 | 10:06 | 10:17 |
| 9:19 | 9:27 | 9:34 | 9:47 | 10:05 | 10:18 | 10:29 |
| 9:30 | 9:39 | 9:46 | 9:59 | 10:17 | 10:30 | 10:41 |
| 9:42 | 9:51 | 9:58 | 10:11 | 10:29 | 10:43 | 10:54 |
| 9:54 | 10:03 | 10:10 | 10:23 | 10:41 | 10:55 | 11:06 |
| 10:05 | 10:14 | 10:21 | 10:34 | 10:52 | 11:07 | 11:18 |
| 10:16 | 10:25 | 10:33 | 10:46 | 11:04 | 11:19 | 11:30 |
| 10:26 | 10:35 | 10:44 | 10:57 | 11:16 | 11:31 | 11:42 |
| 10:39 | 10:48 | 10:57 | 11:10 | 11:29 | 11:44 | 11:55 |
| 10:51 | 11:00 | 11:10 | 11:23 | 11:42 | 11:57 | 12:08 |
| 11:04 | 11:13 | 11:23 | 11:36 | 11:55 | 12:10 | 12:22 |
| 11:14 | 11:23 | 11:33 | 11:47 | 12:06 | 12:21 | 12:33 |
| 11:26 | 11:35 | 11:45 | 11:59 | 12:19 | 12:34 | 12:46 |
| 11:38 | 11:47 | 11:57 | 12:11 | 12:31 | 12:46 | 12:58 |
| 11:50 | 11:59 | 12:09 | 12:23 | 12:43 | 12:58 | 1:10 |
| 12:01 | 12:10 | 12:20 | 12:34 | 12:54 | 1:09 | 1:21 |
| 12:12 | 12:21 | 12:31 | 12:45 | 1:05 | 1:20 | 1:32 |
| 12:23 | 12:32 | 12:42 | 12:56 | 1:16 | 1:31 | 1:43 |
| 12:35 | 12:44 | 12:54 | 1:08 | 1:28 | 1:43 | 1:55 |
| 12:48 | 12:57 | 1:07 | 1:21 | 1:41 | 1:56 | 2:08 |
| 1:01 | 1:10 | 1:20 | 1:34 | 1:54 | 2:09 | 2:20 |
| 1:14 | 1:23 | 1:33 | 1:46 | 2:06 | 2:21 | 2:32 |
| 1:28 | 1:37 | 1:46 | 1:59 | 2:19 | 2:34 | 2:45 |
| 1:41 | 1:50 | 1:59 | 2:12 | 2:32 | 2:47 | 2:58 |
| 1:53 | 2:02 | 2:11 | 2:24 | 2:44 | 2:59 | 3:10 |
| 2:05 | 2:14 | 2:23 | 2:36 | 2:56 | 3:11 | 3:22 |
| 2:16 | 2:25 | 2:34 | 2:47 | 3:07 | 3:22 | 3:33 |
| 2:28 | 2:37 | 2:46 | 2:59 | 3:19 | 3:34 | 3:45 |
| 2:40 | 2:49 | 2:58 | 3:11 | 3:31 | 3:46 | 3:57 |
| 2:52 | 3:01 | 3:10 | 3:23 | 3:43 | 3:58 | 4:09 |
| 3:05 | 3:14 | 3:23 | 3:36 | 3:56 | 4:11 | 4:22 |
| 3:18 | 3:27 | 3:36 | 3:49 | 4:09 | 4:24 | 4:35 |
| 3:31 | 3:40 | 3:48 | 4:01 | 4:21 | 4:36 | 4:47 |
| 3:44 | 3:53 | 4:01 | 4:14 | 4:34 | 4:49 | 5:00 |
| 3:55 | 4:04 | 4:12 | 4:25 | 4:45 | 5:00 | 5:11 |
| 4:06 | 4:15 | 4:23 | 4:36 | 4:56 | 5:11 | 5:22 |
| 4:20 | 4:28 | 4:36 | 4:49 | 5:09 | 5:24 | 5:35 |
| 4:32 | 4:40 | 4:48 | 5:01 | 5:20 | 5:35 | 5:46 |
| 4:43 | 4:51 | 4:59 | 5:12 | 5:31 | 5:46 | 5:57 |
| 4:55 | 5:03 | 5:11 | 5:24 | 5:43 | 5:58 | 6:09 |
| 5:08 | 5:16 | 5:24 | 5:37 | 5:56 | 6:11 | 6:22 |
| 5:21 | 5:28 | 5:36 | 5:49 | 6:08 | 6:23 | 6:33 |
| 5:33 | 5:40 | 5:48 | 6:01 | 6:20 | 6:34 | 6:44 |
| 5:44 | 5:51 | 5:59 | 6:12 | 6:31 | 6:45 | 6:55 |
| 5:57 | 6:04 | 6:11 | 6:24 | 6:43 | 6:57 | 7:07 |
| 6:09 | 6:16 | 6:23 | 6:36 | 6:55 | 7:08 | 7:18 |
| 6:20 | 6:27 | 6:34 | 6:47 | 7:06 | 7:19 | 7:29 |
| 6:33 | 6:40 | 6:47 | 7:00 | 7:18 | 7:31 | 7:41 |
| 6:45 | 6:52 | 6:59 | 7:12 | 7:30 | 7:43 | 7:53 |
| 6:57 | 7:04 | 7:11 | 7:24 | 7:42 | 7:55 | 8:05 |
| 7:11 | 7:18 | 7:25 | 7:37 | 7:55 | 8:08 | 8:18 |
| 7:27 | 7:34 | 7:41 | 7:53 | 8:11 | 8:22 | 8:32 |
| 7:38 | 7:45 | 7:52 | 8:04 | 8:22 | 8:33 | 8:43 |
| 7:52 | 7:59 | 8:06 | 8:18 | 8:36 | 8:47 | 8:57 |
| 8:06 | 8:13 | 8:20 | 8:32 | 8:50 | 9:01 | 9:11 |
| 8:21 | 8:28 | 8:35 | 8:47 | 9:05 | 9:16 | 9:26 |
| 8:40 | 8:47 | 8:54 | 9:06 | 9:24 | 9:35 | 9:45 |
| 8:59 | 9:05 | 9:12 | 9:24 | 9:42 | 9:53 | 10:03 |
| 9:20 | 9:26 | 9:33 | 9:45 | 10:03 | 10:14 | 10:24 |
| 9:42 | 9:48 | 9:55 | 10:07 | 10:25 | 10:36 | 10:46 |
| 10:06 | 10:12 | 10:19 | 10:30 | 10:48 | 10:59 | 11:09 |
