70 Tram Timetable: Waterfront City Docklands to Wattle Park
Next trams
Monday to Thursday · scheduledTo Elgar Rd/Riversdale Rd #61
from Waterfront City/Docklands Dr #D11- Monday to Thursday: first tram 4:50 am, last 12:00 am.
- About every 10 min in the daytime, 107 trams in all.
To Waterfront City/Docklands Dr #D11
from Elgar Rd/Riversdale Rd #61- Monday to Thursday: first tram 5:00 am, last 12:51 am.
- About every 10 min in the daytime, 100 trams in all.
Scheduled times at the first stop in each direction, not live tracking. Full timetable
Route 70 to Elgar Rd/Riversdale Rd #61
Destination sign “Wattle Park” · from Waterfront City/Docklands Dr #D11 · 60 stops
Monday to Thursday
Times at the main stops. Times in 12-hour format (am/pm). A dash means that trip does not stop there. The highlighted row is the next departure.
| Waterfront City/Docklands Dr #D11 | Elizabeth St/Flinders St #4 | East Richmond Station/Swan St #11 | Fordholm Rd/Riversdale Rd #31 | Camberwell Junction/Riversdale Rd #40 | Highfield Rd/Riversdale Rd #51 | Elgar Rd/Riversdale Rd #61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 4:50 | 4:55 | 5:01 |
| - | - | - | - | 5:10 | 5:15 | 5:21 |
| - | - | - | - | 5:27 | 5:32 | 5:38 |
| - | - | - | - | 5:42 | 5:47 | 5:53 |
| 5:45 | 5:58 | 6:10 | 6:17 | 6:23 | 6:28 | 6:34 |
| - | - | - | - | 5:57 | 6:02 | 6:08 |
| 6:04 | 6:18 | 6:30 | 6:37 | 6:43 | 6:48 | 6:54 |
| - | - | - | - | 6:10 | 6:15 | 6:21 |
| 6:23 | 6:38 | 6:51 | 6:58 | 7:05 | 7:11 | 7:17 |
| - | - | - | - | 6:33 | 6:38 | 6:44 |
| 6:41 | 6:56 | 7:10 | 7:19 | 7:27 | 7:33 | 7:39 |
| - | - | - | - | 6:54 | 6:59 | 7:05 |
| 6:57 | 7:12 | 7:26 | 7:37 | 7:45 | 7:52 | 7:58 |
| 7:08 | 7:24 | 7:38 | 7:49 | 7:57 | 8:04 | 8:11 |
| - | - | - | - | 7:17 | 7:23 | 7:29 |
| 7:20 | 7:36 | 7:51 | 8:02 | 8:11 | 8:19 | 8:26 |
| 7:30 | 7:46 | 8:02 | 8:14 | 8:23 | 8:31 | 8:38 |
| - | - | - | - | 7:35 | 7:41 | 7:47 |
| 7:40 | 7:56 | 8:12 | 8:24 | 8:33 | 8:41 | 8:48 |
| 7:51 | 8:07 | 8:23 | 8:35 | 8:44 | 8:51 | 8:58 |
| 8:02 | 8:18 | 8:34 | 8:46 | 8:54 | 9:01 | 9:07 |
| 8:12 | 8:28 | 8:44 | 8:55 | 9:03 | 9:10 | 9:16 |
| 8:22 | 8:38 | 8:54 | 9:04 | 9:12 | 9:19 | 9:25 |
| 8:32 | 8:48 | 9:03 | 9:13 | 9:21 | 9:28 | 9:34 |
| 8:42 | 8:58 | 9:13 | 9:21 | 9:29 | 9:36 | 9:42 |
| 8:52 | 9:08 | 9:23 | 9:31 | 9:39 | 9:46 | 9:52 |
| 9:02 | 9:18 | 9:33 | 9:40 | 9:48 | 9:55 | 10:01 |
| 9:12 | 9:28 | 9:43 | 9:50 | 9:58 | 10:05 | 10:11 |
| 9:22 | 9:38 | 9:52 | 9:59 | 10:07 | 10:14 | 10:20 |
| 9:32 | 9:48 | 10:02 | 10:09 | 10:17 | 10:24 | 10:30 |
| 9:41 | 9:57 | 10:11 | 10:18 | 10:26 | 10:33 | 10:39 |
| 9:51 | 10:07 | 10:21 | 10:28 | 10:36 | 10:43 | 10:49 |
| 10:01 | 10:17 | 10:31 | 10:38 | 10:46 | 10:53 | 10:59 |
| 10:11 | 10:27 | 10:41 | 10:48 | 10:56 | 11:03 | 11:09 |
| 10:21 | 10:37 | 10:51 | 10:58 | 11:06 | 11:13 | 11:19 |
| 10:31 | 10:47 | 11:01 | 11:08 | 11:16 | 11:23 | 11:29 |
| 10:41 | 10:57 | 11:11 | 11:19 | 11:27 | 11:34 | 11:40 |
| 10:50 | 11:06 | 11:20 | 11:28 | 11:36 | 11:43 | 11:49 |
| 11:00 | 11:16 | 11:30 | 11:38 | 11:46 | 11:53 | 11:59 |
| 11:10 | 11:26 | 11:40 | 11:48 | 11:56 | 12:03 | 12:09 |
| 11:20 | 11:36 | 11:50 | 11:58 | 12:06 | 12:13 | 12:19 |
| 11:30 | 11:46 | 12:00 | 12:09 | 12:17 | 12:24 | 12:30 |
| 11:40 | 11:56 | 12:10 | 12:19 | 12:27 | 12:34 | 12:40 |
| 11:50 | 12:06 | 12:20 | 12:29 | 12:37 | 12:44 | 12:50 |
| 12:00 | 12:16 | 12:30 | 12:39 | 12:47 | 12:54 | 1:00 |
| 12:10 | 12:26 | 12:40 | 12:49 | 12:57 | 1:04 | 1:10 |
| 12:20 | 12:36 | 12:50 | 12:59 | 1:07 | 1:14 | 1:20 |
| 12:30 | 12:46 | 1:00 | 1:09 | 1:17 | 1:24 | 1:30 |
| 12:40 | 12:56 | 1:10 | 1:19 | 1:27 | 1:34 | 1:40 |
| 12:50 | 1:06 | 1:20 | 1:29 | 1:37 | 1:44 | 1:50 |
| 1:00 | 1:16 | 1:30 | 1:39 | 1:47 | 1:54 | 2:00 |
| 1:10 | 1:26 | 1:40 | 1:49 | 1:57 | 2:04 | 2:10 |
| 1:20 | 1:36 | 1:50 | 1:58 | 2:06 | 2:13 | 2:19 |
| 1:30 | 1:46 | 2:00 | 2:08 | 2:16 | 2:23 | 2:29 |
| 1:40 | 1:56 | 2:10 | 2:18 | 2:26 | 2:34 | 2:41 |
| 1:50 | 2:06 | 2:20 | 2:28 | 2:36 | 2:44 | 2:51 |
| 2:00 | 2:16 | 2:30 | 2:38 | 2:46 | 2:54 | 3:02 |
| 2:10 | 2:26 | 2:40 | 2:48 | 2:57 | 3:06 | 3:14 |
| 2:20 | 2:36 | 2:50 | 2:59 | 3:08 | 3:17 | 3:26 |
| 2:30 | 2:46 | 3:00 | 3:10 | 3:19 | 3:28 | 3:37 |
| 2:40 | 2:56 | 3:11 | 3:22 | 3:31 | 3:40 | 3:49 |
| 2:50 | 3:06 | 3:22 | 3:33 | 3:43 | 3:52 | 4:01 |
| 3:01 | 3:17 | 3:33 | 3:45 | 3:55 | 4:03 | 4:11 |
| 3:11 | 3:27 | 3:43 | 3:55 | 4:05 | 4:13 | 4:21 |
| 3:21 | 3:37 | 3:53 | 4:04 | 4:13 | 4:21 | 4:29 |
| 3:30 | 3:47 | 4:03 | 4:14 | 4:22 | 4:30 | 4:38 |
| 3:40 | 3:57 | 4:13 | 4:23 | 4:31 | 4:39 | 4:47 |
| 3:50 | 4:07 | 4:23 | 4:33 | 4:41 | 4:49 | 4:57 |
| 4:00 | 4:17 | 4:33 | 4:43 | 4:51 | 4:59 | 5:07 |
| 4:10 | 4:27 | 4:43 | 4:53 | 5:01 | 5:09 | 5:17 |
| 4:20 | 4:37 | 4:53 | 5:03 | 5:11 | 5:19 | 5:27 |
| 4:30 | 4:47 | 5:04 | 5:15 | 5:23 | 5:31 | 5:39 |
| 4:40 | 4:57 | 5:14 | 5:26 | 5:34 | 5:42 | 5:50 |
| 4:50 | 5:07 | 5:24 | 5:36 | 5:44 | 5:51 | 5:59 |
| 5:00 | 5:17 | 5:34 | 5:46 | 5:54 | 6:01 | 6:09 |
| 5:08 | 5:25 | 5:42 | 5:54 | 6:02 | 6:09 | 6:17 |
| 5:16 | 5:33 | 5:50 | 6:02 | 6:10 | 6:17 | 6:25 |
| 5:26 | 5:42 | 5:59 | 6:09 | 6:17 | 6:23 | 6:31 |
| 5:35 | 5:51 | 6:08 | 6:18 | 6:26 | 6:32 | 6:40 |
| 5:45 | 6:01 | 6:18 | 6:28 | 6:36 | 6:42 | 6:49 |
| 5:56 | 6:12 | 6:29 | 6:38 | 6:46 | 6:52 | 6:59 |
| 6:06 | 6:22 | 6:39 | 6:48 | 6:56 | 7:02 | 7:09 |
| 6:16 | 6:32 | 6:49 | 6:57 | 7:05 | 7:11 | 7:18 |
| 6:26 | 6:42 | 6:59 | 7:06 | 7:14 | 7:20 | 7:26 |
| 6:37 | 6:52 | 7:08 | 7:15 | 7:23 | 7:29 | 7:35 |
| 6:47 | 7:02 | 7:17 | 7:24 | 7:32 | 7:38 | 7:44 |
| 6:57 | 7:12 | 7:27 | 7:34 | 7:41 | 7:47 | 7:53 |
| 7:07 | 7:22 | 7:37 | 7:44 | 7:51 | 7:57 | 8:03 |
| 7:15 | 7:30 | 7:44 | 7:51 | - | - | - |
| 7:24 | 7:39 | 7:53 | 8:00 | 8:07 | 8:13 | 8:19 |
| 7:32 | 7:47 | 8:01 | 8:08 | - | - | - |
| 7:40 | 7:55 | 8:09 | 8:16 | 8:23 | 8:29 | 8:35 |
| 7:53 | 8:08 | 8:22 | 8:29 | 8:36 | 8:42 | 8:48 |
| 8:08 | 8:23 | 8:37 | 8:44 | 8:51 | 8:57 | 9:03 |
| 8:23 | 8:38 | 8:52 | 8:59 | 9:06 | 9:12 | 9:18 |
| 8:38 | 8:53 | 9:07 | 9:14 | 9:21 | 9:27 | 9:33 |
| 8:53 | 9:08 | 9:22 | 9:29 | 9:36 | 9:42 | 9:48 |
| 9:08 | 9:23 | 9:37 | 9:44 | 9:51 | 9:57 | 10:03 |
| 9:23 | 9:38 | 9:52 | 9:59 | 10:06 | 10:12 | 10:18 |
| 9:39 | 9:54 | 10:08 | 10:15 | 10:22 | 10:28 | 10:34 |
| 9:59 | 10:14 | 10:28 | 10:34 | 10:41 | 10:46 | 10:52 |
| 10:19 | 10:34 | 10:48 | 10:54 | 11:01 | 11:06 | 11:12 |
| 10:39 | 10:53 | 11:07 | 11:13 | 11:19 | 11:24 | 11:30 |
| 10:59 | 11:13 | 11:26 | 11:32 | 11:38 | 11:43 | 11:49 |
| 11:19 | 11:32 | 11:45 | 11:51 | 11:57 | 12:02 | 12:08 |
| 11:39 | 11:52 | 12:04 | 12:10 | 12:16 | 12:21 | 12:27 |
| 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:30 | 12:36 | 12:41 | 12:47 |
Friday
Times at the main stops. Times in 12-hour format (am/pm). A dash means that trip does not stop there. The highlighted row is the next departure.
| Waterfront City/Docklands Dr #D11 | Elizabeth St/Flinders St #4 | East Richmond Station/Swan St #11 | Fordholm Rd/Riversdale Rd #31 | Camberwell Junction/Riversdale Rd #40 | Highfield Rd/Riversdale Rd #51 | Elgar Rd/Riversdale Rd #61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 4:50 | 4:55 | 5:01 |
| - | - | - | - | 5:10 | 5:15 | 5:21 |
| - | - | - | - | 5:27 | 5:32 | 5:38 |
| 5:44 | 5:58 | 6:11 | 6:18 | 6:24 | 6:29 | 6:35 |
| - | - | - | - | 5:50 | 5:55 | 6:01 |
| 6:05 | 6:19 | 6:32 | 6:39 | 6:45 | 6:50 | 6:56 |
| - | - | - | - | 6:07 | 6:12 | 6:18 |
| 6:24 | 6:38 | 6:52 | 6:59 | 7:06 | 7:12 | 7:18 |
| - | - | - | - | 6:35 | 6:40 | 6:46 |
| 6:41 | 6:56 | 7:10 | 7:19 | 7:27 | 7:33 | 7:39 |
| - | - | - | - | 6:55 | 7:00 | 7:06 |
| 6:56 | 7:12 | 7:26 | 7:36 | 7:44 | 7:51 | 7:57 |
| 7:08 | 7:24 | 7:38 | 7:49 | 7:58 | 8:05 | 8:12 |
| - | - | - | - | 7:16 | 7:22 | 7:28 |
| 7:20 | 7:36 | 7:50 | 8:01 | 8:10 | 8:18 | 8:25 |
| 7:30 | 7:46 | 8:01 | 8:12 | 8:21 | 8:29 | 8:36 |
| - | - | - | - | 7:35 | 7:41 | 7:47 |
| 7:40 | 7:56 | 8:12 | 8:23 | 8:32 | 8:40 | 8:47 |
| 7:51 | 8:07 | 8:23 | 8:35 | 8:44 | 8:51 | 8:58 |
| 8:02 | 8:18 | 8:34 | 8:46 | 8:55 | 9:02 | 9:08 |
| 8:12 | 8:28 | 8:44 | 8:55 | 9:04 | 9:11 | 9:17 |
| 8:22 | 8:38 | 8:53 | 9:04 | 9:12 | 9:19 | 9:25 |
| 8:32 | 8:48 | 9:03 | 9:13 | 9:21 | 9:28 | 9:34 |
| 8:42 | 8:58 | 9:13 | 9:21 | 9:29 | 9:36 | 9:42 |
| 8:52 | 9:08 | 9:23 | 9:31 | 9:39 | 9:46 | 9:52 |
| 9:02 | 9:18 | 9:33 | 9:40 | 9:48 | 9:55 | 10:01 |
| 9:12 | 9:28 | 9:43 | 9:50 | 9:58 | 10:05 | 10:11 |
| 9:22 | 9:38 | 9:52 | 9:59 | 10:07 | 10:14 | 10:20 |
| 9:32 | 9:48 | 10:02 | 10:09 | 10:17 | 10:24 | 10:30 |
| 9:41 | 9:57 | 10:11 | 10:18 | 10:26 | 10:33 | 10:39 |
| 9:51 | 10:07 | 10:21 | 10:28 | 10:36 | 10:43 | 10:49 |
| 10:01 | 10:17 | 10:31 | 10:39 | 10:47 | 10:54 | 11:00 |
| 10:11 | 10:27 | 10:41 | 10:49 | 10:57 | 11:04 | 11:10 |
| 10:21 | 10:37 | 10:51 | 10:59 | 11:07 | 11:14 | 11:20 |
| 10:31 | 10:47 | 11:01 | 11:09 | 11:17 | 11:24 | 11:30 |
| 10:41 | 10:57 | 11:11 | 11:19 | 11:27 | 11:34 | 11:40 |
| 10:50 | 11:06 | 11:20 | 11:28 | 11:36 | 11:43 | 11:49 |
| 11:00 | 11:16 | 11:30 | 11:39 | 11:47 | 11:54 | 12:00 |
| 11:10 | 11:26 | 11:40 | 11:49 | 11:57 | 12:04 | 12:10 |
| 11:20 | 11:36 | 11:50 | 11:59 | 12:07 | 12:14 | 12:20 |
| 11:30 | 11:46 | 12:00 | 12:10 | 12:18 | 12:25 | 12:31 |
| 11:40 | 11:56 | 12:10 | 12:20 | 12:28 | 12:35 | 12:41 |
| 11:50 | 12:06 | 12:20 | 12:30 | 12:38 | 12:45 | 12:51 |
| 12:00 | 12:16 | 12:30 | 12:40 | 12:48 | 12:55 | 1:01 |
| 12:10 | 12:26 | 12:40 | 12:50 | 12:58 | 1:05 | 1:11 |
| 12:20 | 12:36 | 12:50 | 1:00 | 1:08 | 1:15 | 1:21 |
| 12:30 | 12:46 | 1:00 | 1:09 | 1:17 | 1:24 | 1:30 |
| 12:40 | 12:56 | 1:10 | 1:19 | 1:27 | 1:34 | 1:40 |
| 12:50 | 1:06 | 1:20 | 1:29 | 1:37 | 1:44 | 1:50 |
| 1:00 | 1:16 | 1:30 | 1:39 | 1:47 | 1:54 | 2:00 |
| 1:10 | 1:26 | 1:40 | 1:49 | 1:57 | 2:04 | 2:10 |
| 1:20 | 1:36 | 1:50 | 1:59 | 2:07 | 2:14 | 2:20 |
| 1:30 | 1:46 | 2:00 | 2:09 | 2:17 | 2:24 | 2:30 |
| 1:40 | 1:56 | 2:10 | 2:19 | 2:27 | 2:35 | 2:42 |
| 1:51 | 2:07 | 2:21 | 2:30 | 2:39 | 2:47 | 2:54 |
| 2:01 | 2:17 | 2:31 | 2:40 | 2:49 | 2:57 | 3:05 |
| 2:11 | 2:27 | 2:41 | 2:51 | 3:00 | 3:09 | 3:17 |
| 2:21 | 2:37 | 2:51 | 3:02 | 3:11 | 3:20 | 3:29 |
| 2:31 | 2:47 | 3:01 | 3:14 | 3:23 | 3:32 | 3:41 |
| 2:41 | 2:57 | 3:13 | 3:26 | 3:36 | 3:45 | 3:54 |
| 2:51 | 3:07 | 3:24 | 3:37 | 3:47 | 3:56 | 4:05 |
| 3:00 | 3:17 | 3:34 | 3:47 | 3:57 | 4:05 | 4:14 |
| 3:10 | 3:27 | 3:44 | 3:57 | 4:07 | 4:15 | 4:23 |
| 3:20 | 3:37 | 3:54 | 4:06 | 4:16 | 4:24 | 4:32 |
| 3:30 | 3:47 | 4:04 | 4:16 | 4:25 | 4:33 | 4:41 |
| 3:40 | 3:57 | 4:14 | 4:25 | 4:34 | 4:42 | 4:50 |
| 3:50 | 4:07 | 4:24 | 4:35 | 4:43 | 4:51 | 4:59 |
| 4:00 | 4:17 | 4:34 | 4:45 | 4:53 | 5:01 | 5:09 |
| 4:10 | 4:27 | 4:44 | 4:55 | 5:03 | 5:11 | 5:19 |
| 4:20 | 4:37 | 4:54 | 5:05 | 5:13 | 5:21 | 5:29 |
| 4:30 | 4:47 | 5:04 | 5:15 | 5:23 | 5:31 | 5:39 |
| 4:40 | 4:57 | 5:14 | 5:25 | 5:33 | 5:41 | 5:49 |
| 4:50 | 5:07 | 5:24 | 5:35 | 5:43 | 5:51 | 5:59 |
| 5:00 | 5:17 | 5:34 | 5:46 | 5:54 | 6:02 | 6:10 |
| 5:08 | 5:25 | 5:42 | 5:54 | 6:02 | 6:09 | 6:17 |
| 5:16 | 5:33 | 5:50 | 6:02 | 6:10 | 6:17 | 6:25 |
| 5:26 | 5:42 | 5:59 | 6:10 | 6:18 | 6:24 | 6:31 |
| 5:34 | 5:50 | 6:07 | 6:18 | 6:26 | 6:32 | 6:39 |
| 5:44 | 6:00 | 6:17 | 6:28 | 6:36 | 6:42 | 6:49 |
| 5:54 | 6:10 | 6:27 | 6:38 | 6:46 | 6:52 | 6:59 |
| 6:04 | 6:20 | 6:37 | 6:47 | 6:55 | 7:01 | 7:08 |
| 6:14 | 6:30 | 6:47 | 6:56 | 7:04 | 7:10 | 7:17 |
| 6:24 | 6:40 | 6:57 | 7:06 | 7:14 | 7:20 | 7:26 |
| 6:34 | 6:50 | 7:07 | 7:15 | 7:23 | 7:29 | 7:35 |
| 6:44 | 7:00 | 7:16 | 7:24 | 7:32 | 7:38 | 7:44 |
| 6:55 | 7:10 | 7:26 | 7:34 | 7:42 | 7:48 | 7:54 |
| 7:05 | 7:20 | 7:36 | 7:44 | 7:52 | 7:58 | 8:04 |
| 7:15 | 7:30 | 7:46 | 7:54 | 8:02 | 8:08 | 8:14 |
| 7:25 | 7:40 | 7:56 | 8:04 | 8:12 | 8:18 | 8:24 |
| 7:37 | 7:52 | 8:06 | 8:14 | 8:22 | 8:28 | 8:34 |
| 7:53 | 8:08 | 8:22 | 8:30 | 8:38 | 8:44 | 8:50 |
| 8:08 | 8:23 | 8:37 | 8:45 | 8:53 | 8:59 | 9:05 |
| 8:23 | 8:38 | 8:52 | 9:00 | 9:08 | 9:14 | 9:20 |
| 8:37 | 8:52 | 9:06 | 9:14 | 9:22 | 9:28 | 9:34 |
| 8:52 | 9:07 | 9:21 | 9:29 | 9:37 | 9:43 | 9:49 |
| 9:07 | 9:22 | 9:36 | 9:44 | 9:52 | 9:58 | 10:04 |
| 9:22 | 9:37 | 9:51 | 9:59 | 10:07 | 10:13 | 10:19 |
| 9:38 | 9:53 | 10:07 | 10:15 | 10:23 | 10:29 | 10:35 |
| 9:53 | 10:08 | 10:22 | 10:30 | 10:38 | 10:44 | 10:50 |
| 10:08 | 10:23 | 10:37 | 10:45 | 10:53 | 10:59 | 11:05 |
| 10:23 | 10:38 | 10:52 | 11:00 | 11:07 | 11:13 | 11:19 |
| 10:37 | 10:52 | 11:06 | 11:14 | 11:21 | 11:27 | 11:33 |
| 10:52 | 11:07 | 11:21 | 11:29 | 11:36 | 11:41 | 11:47 |
| 11:08 | 11:22 | 11:36 | 11:44 | 11:51 | 11:56 | 12:02 |
| 11:24 | 11:38 | 11:52 | 12:00 | 12:06 | 12:11 | 12:17 |
| 11:42 | 11:55 | 12:08 | 12:15 | 12:21 | 12:26 | 12:32 |
| 12:02 | 12:15 | 12:28 | 12:34 | 12:40 | 12:45 | 12:51 |
| 12:21 | 12:34 | 12:47 | 12:53 | 12:59 | 1:04 | 1:10 |
| 12:41 | 12:53 | 1:06 | 1:12 | 1:18 | 1:23 | 1:29 |
| 1:03 | 1:15 | 1:28 | 1:34 | 1:40 | 1:45 | 1:51 |
Saturday
Times at the main stops. Times in 12-hour format (am/pm). A dash means that trip does not stop there. The highlighted row is the next departure.
| Waterfront City/Docklands Dr #D11 | Elizabeth St/Flinders St #4 | East Richmond Station/Swan St #11 | Fordholm Rd/Riversdale Rd #31 | Camberwell Junction/Riversdale Rd #40 | Highfield Rd/Riversdale Rd #51 | Elgar Rd/Riversdale Rd #61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 4:51 | 4:56 | 5:02 |
| - | - | - | - | 5:11 | 5:16 | 5:22 |
| - | - | - | - | 5:31 | 5:36 | 5:42 |
| 5:44 | 5:57 | 6:09 | 6:15 | 6:21 | 6:26 | 6:32 |
| - | - | - | - | 5:49 | 5:54 | 6:00 |
| 6:04 | 6:17 | 6:29 | 6:36 | 6:42 | 6:47 | 6:53 |
| 6:24 | 6:37 | 6:49 | 6:56 | 7:02 | 7:07 | 7:13 |
| 6:44 | 6:57 | 7:10 | 7:17 | 7:23 | 7:28 | 7:34 |
| 7:04 | 7:17 | 7:30 | 7:37 | 7:43 | 7:48 | 7:54 |
| 7:23 | 7:36 | 7:49 | 7:56 | 8:02 | 8:08 | 8:14 |
| 7:42 | 7:55 | 8:09 | 8:16 | 8:22 | 8:28 | 8:34 |
| 7:59 | 8:13 | 8:27 | 8:34 | 8:40 | 8:46 | 8:52 |
| 8:14 | 8:28 | 8:42 | 8:49 | 8:55 | 9:01 | 9:07 |
| 8:28 | 8:43 | 8:57 | 9:04 | 9:10 | 9:16 | 9:22 |
| 8:42 | 8:57 | 9:11 | 9:18 | 9:24 | 9:30 | 9:36 |
| 8:56 | 9:11 | 9:25 | 9:32 | 9:39 | 9:45 | 9:51 |
| 9:09 | 9:24 | 9:38 | 9:46 | 9:53 | 9:59 | 10:05 |
| 9:22 | 9:37 | 9:52 | 10:00 | 10:07 | 10:13 | 10:19 |
| 9:35 | 9:50 | 10:05 | 10:13 | 10:21 | 10:27 | 10:33 |
| 9:48 | 10:03 | 10:18 | 10:27 | 10:36 | 10:42 | 10:48 |
| 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:40 | 10:49 | 10:55 | 11:01 |
| 10:13 | 10:29 | 10:44 | 10:53 | 11:02 | 11:09 | 11:15 |
| 10:26 | 10:42 | 10:57 | 11:07 | 11:16 | 11:23 | 11:29 |
| 10:39 | 10:55 | 11:11 | 11:21 | 11:30 | 11:37 | 11:43 |
| 10:52 | 11:08 | 11:24 | 11:35 | 11:44 | 11:51 | 11:57 |
| 11:04 | 11:20 | 11:37 | 11:48 | 11:57 | 12:04 | 12:10 |
| 11:16 | 11:32 | 11:49 | 12:00 | 12:09 | 12:16 | 12:22 |
| 11:28 | 11:44 | 12:01 | 12:12 | 12:21 | 12:28 | 12:34 |
| 11:40 | 11:56 | 12:13 | 12:24 | 12:33 | 12:40 | 12:46 |
| 11:52 | 12:08 | 12:25 | 12:36 | 12:45 | 12:52 | 12:58 |
| 12:04 | 12:20 | 12:37 | 12:48 | 12:57 | 1:04 | 1:10 |
| 12:16 | 12:32 | 12:49 | 1:00 | 1:09 | 1:16 | 1:22 |
| 12:28 | 12:44 | 1:01 | 1:12 | 1:21 | 1:28 | 1:34 |
| 12:40 | 12:56 | 1:13 | 1:24 | 1:33 | 1:40 | 1:46 |
| 12:52 | 1:08 | 1:25 | 1:36 | 1:45 | 1:52 | 1:58 |
| 1:04 | 1:20 | 1:37 | 1:48 | 1:57 | 2:04 | 2:10 |
| 1:16 | 1:32 | 1:49 | 2:00 | 2:09 | 2:16 | 2:22 |
| 1:28 | 1:44 | 2:01 | 2:12 | 2:21 | 2:28 | 2:34 |
| 1:40 | 1:56 | 2:13 | 2:24 | 2:33 | 2:40 | 2:46 |
| 1:52 | 2:08 | 2:25 | 2:36 | 2:45 | 2:52 | 2:58 |
| 2:04 | 2:20 | 2:37 | 2:48 | 2:57 | 3:04 | 3:10 |
| 2:16 | 2:32 | 2:49 | 3:00 | 3:08 | 3:15 | 3:21 |
| 2:29 | 2:45 | 3:02 | 3:12 | 3:20 | 3:27 | 3:33 |
| 2:41 | 2:57 | 3:14 | 3:24 | 3:32 | 3:39 | 3:45 |
| 2:53 | 3:09 | 3:26 | 3:36 | 3:44 | 3:51 | 3:57 |
| 3:05 | 3:21 | 3:38 | 3:48 | 3:56 | 4:03 | 4:09 |
| 3:17 | 3:33 | 3:50 | 4:00 | 4:08 | 4:15 | 4:21 |
| 3:29 | 3:45 | 4:02 | 4:12 | 4:20 | 4:27 | 4:33 |
| 3:41 | 3:57 | 4:14 | 4:24 | 4:32 | 4:39 | 4:45 |
| 3:55 | 4:11 | 4:28 | 4:38 | 4:46 | 4:53 | 4:59 |
| 4:06 | 4:22 | 4:39 | 4:49 | 4:57 | 5:04 | 5:10 |
| 4:18 | 4:34 | 4:51 | 5:01 | 5:09 | 5:16 | 5:22 |
| 4:30 | 4:46 | 5:03 | 5:13 | 5:21 | 5:28 | 5:34 |
| 4:41 | 4:57 | 5:14 | 5:24 | 5:32 | 5:39 | 5:45 |
| 4:53 | 5:09 | 5:26 | 5:36 | 5:44 | 5:51 | 5:57 |
| 5:05 | 5:21 | 5:38 | 5:48 | 5:56 | 6:03 | 6:09 |
| 5:17 | 5:33 | 5:50 | 6:00 | 6:08 | 6:14 | 6:20 |
| 5:29 | 5:45 | 6:02 | 6:12 | 6:20 | 6:26 | 6:32 |
| 5:41 | 5:57 | 6:14 | 6:24 | 6:32 | 6:38 | 6:44 |
| 5:54 | 6:10 | 6:27 | 6:37 | 6:45 | 6:50 | 6:56 |
| 6:06 | 6:22 | 6:39 | 6:48 | 6:56 | 7:01 | 7:07 |
| 6:19 | 6:35 | 6:52 | 7:01 | 7:09 | 7:14 | 7:20 |
| 6:32 | 6:48 | 7:04 | 7:12 | 7:20 | 7:25 | 7:31 |
| 6:45 | 7:01 | 7:17 | 7:25 | 7:33 | 7:38 | 7:44 |
| 6:58 | 7:14 | 7:30 | 7:38 | 7:46 | 7:51 | 7:57 |
| 7:11 | 7:27 | 7:43 | 7:51 | 7:59 | 8:04 | 8:10 |
| 7:23 | 7:39 | 7:55 | 8:03 | 8:11 | 8:16 | 8:22 |
| 7:35 | 7:51 | 8:05 | 8:13 | 8:21 | 8:26 | 8:32 |
| 7:48 | 8:04 | 8:18 | 8:26 | 8:34 | 8:39 | 8:45 |
| 8:04 | 8:19 | 8:33 | 8:41 | 8:49 | 8:54 | 9:00 |
| 8:19 | 8:34 | 8:48 | 8:56 | 9:04 | 9:09 | 9:15 |
| 8:34 | 8:49 | 9:03 | 9:11 | 9:19 | 9:24 | 9:30 |
| 8:49 | 9:04 | 9:18 | 9:26 | 9:34 | 9:39 | 9:45 |
| 9:04 | 9:19 | 9:33 | 9:41 | 9:49 | 9:54 | 10:00 |
| 9:19 | 9:34 | 9:48 | 9:56 | 10:04 | 10:09 | 10:15 |
| 9:34 | 9:49 | 10:03 | 10:11 | 10:19 | 10:24 | 10:30 |
| 9:49 | 10:04 | 10:18 | 10:26 | 10:34 | 10:39 | 10:45 |
| 10:04 | 10:19 | 10:33 | 10:41 | 10:49 | 10:54 | 11:00 |
| 10:19 | 10:34 | 10:48 | 10:56 | 11:03 | 11:08 | 11:14 |
| 10:34 | 10:49 | 11:03 | 11:11 | 11:18 | 11:23 | 11:29 |
| 10:49 | 11:04 | 11:18 | 11:26 | 11:33 | 11:38 | 11:44 |
| 11:07 | 11:22 | 11:36 | 11:44 | 11:51 | 11:56 | 12:02 |
| 11:25 | 11:40 | 11:54 | 12:02 | 12:08 | 12:13 | 12:19 |
| 11:45 | 12:00 | 12:13 | 12:19 | 12:25 | 12:30 | 12:36 |
