Route 1
to East CoburgMonday to Thursday, 112 trams
| 6 am | 08243953 |
|---|---|
| 7 am | 0516273950 |
| 8 am | 00102130394857 |
| 9 am | 0716222937424855 |
| 10 am | 010711182631384353 |
| 11 am | 0517294152 |
| 12 pm | 0517294153 |
| 1 pm | 051729394858 |
| 2 pm | 081827374757 |
| 3 pm | 0718294050 |
| 4 pm | 00102029394755 |
| 5 pm | 0311192835434955 |
| 6 pm | 0208142128374552 |
| 7 pm | 0005122126334151 |
| 8 pm | 021324334357 |
| 9 pm | 10203655 |
| 10 pm | 13233857 |
| 11 pm | 173656 |
| 12 am+ | 173757 |
| 1 am+ | 16 |
Friday, 118 trams
| 6 am | 04244053 |
|---|---|
| 7 am | 061728404859 |
| 8 am | 101825324050 |
| 9 am | 0110182734404655 |
| 10 am | 010715202832404954 |
| 11 am | 0416284052 |
| 12 pm | 0516284052 |
| 1 pm | 041627384958 |
| 2 pm | 081827384756 |
| 3 pm | 071727384858 |
| 4 pm | 071727374654 |
| 5 pm | 031120273137445158 |
| 6 pm | 0512192634424856 |
| 7 pm | 05152429374453 |
| 8 pm | 031223354353 |
| 9 pm | 051224364655 |
| 10 pm | 09223855 |
| 11 pm | 12294057 |
| 12 am+ | 163454 |
| 1 am+ | 143453 |
| 2 am+ | 13 |
Saturday, 88 trams
| 6 am | 02193448 |
|---|---|
| 7 am | 03223751 |
| 8 am | 07223752 |
| 9 am | 0518304457 |
| 10 am | 1022344759 |
| 11 am | 10223548 |
| 12 pm | 0012243648 |
| 1 pm | 0011233547 |
| 2 pm | 0113253850 |
| 3 pm | 0214253749 |
| 4 pm | 0114263851 |
| 5 pm | 0214273750 |
| 6 pm | 0214263749 |
| 7 pm | 001123354759 |
| 8 pm | 12253852 |
| 9 pm | 072343 |
| 10 pm | 032344 |
| 11 pm | 062747 |
| 12 am+ | 072645 |
| 1 am+ | 052443 |
| 2 am+ | 0221 |
Sunday, 69 trams
| 8 am | 153658 |
|---|---|
| 9 am | 2044 |
| 10 am | 072947 |
| 11 am | 0318334557 |
| 12 pm | 1021344658 |
| 1 pm | 1022354859 |
| 2 pm | 1124364758 |
| 3 pm | 0920314254 |
| 4 pm | 0617304355 |
| 5 pm | 0719324557 |
| 6 pm | 1022354658 |
| 7 pm | 0921354757 |
| 8 pm | 08213652 |
| 9 pm | 072544 |
| 10 pm | 072747 |
| 11 pm | 092950 |
| 12 am+ | 103152 |