Route 1
to South Melbourne BeachMonday to Thursday, 112 trams
| 4 am | 50 |
|---|---|
| 5 am | 0823384656 |
| 6 am | 051628394854 |
| 7 am | 0111192838465359 |
| 8 am | 051117232936434956 |
| 9 am | 03122130394757 |
| 10 am | 0819304254 |
| 11 am | 0517294153 |
| 12 pm | 051726324252 |
| 1 pm | 041425344454 |
| 2 pm | 04142434435258 |
| 3 pm | 05152535434855 |
| 4 pm | 041116222734424755 |
| 5 pm | 03111927354351 |
| 6 pm | 011121324354 |
| 7 pm | 0517284254 |
| 8 pm | 10254258 |
| 9 pm | 143048 |
| 10 pm | 082848 |
| 11 pm | 093152 |
Friday, 118 trams
| 4 am | 51 |
|---|---|
| 5 am | 0825374859 |
| 6 am | 132431404853 |
| 7 am | 0109172736445259 |
| 8 am | 051218253137435058 |
| 9 am | 05131928364453 |
| 10 am | 0517294152 |
| 11 am | 0416294153 |
| 12 pm | 051625314152 |
| 1 pm | 031323334151 |
| 2 pm | 02071425354555 |
| 3 pm | 05152432404453 |
| 4 pm | 00051216243135435159 |
| 5 pm | 081827364453 |
| 6 pm | 011020314152 |
| 7 pm | 041423314151 |
| 8 pm | 0417284356 |
| 9 pm | 11274358 |
| 10 pm | 153352 |
| 11 pm | 123251 |
| 12 am+ | 113252 |
Saturday, 87 trams
| 4 am | 51 |
|---|---|
| 5 am | 06203550 |
| 6 am | 05203449 |
| 7 am | 0317314458 |
| 8 am | 11253951 |
| 9 am | 021325374858 |
| 10 am | 10233648 |
| 11 am | 0012243749 |
| 12 pm | 0214274052 |
| 1 pm | 0517294152 |
| 2 pm | 0314263850 |
| 3 pm | 0214273850 |
| 4 pm | 0214263951 |
| 5 pm | 0416284052 |
| 6 pm | 0416273953 |
| 7 pm | 09253955 |
| 8 pm | 123455 |
| 9 pm | 153555 |
| 10 pm | 153657 |
| 11 pm | 173757 |
| 12 am+ | 173655 |
Sunday, 70 trams
| 7 am | 002141 |
|---|---|
| 8 am | 022343 |
| 9 am | 04223649 |
| 10 am | 0214263949 |
| 11 am | 0112253750 |
| 12 pm | 0214273849 |
| 1 pm | 001123354758 |
| 2 pm | 1022344659 |
| 3 pm | 11233649 |
| 4 pm | 0215274051 |
| 5 pm | 0316304153 |
| 6 pm | 0417304254 |
| 7 pm | 06213651 |
| 8 pm | 092947 |
| 9 pm | 073052 |
| 10 pm | 133455 |
| 11 pm | 1637 |