S4 Bus Timetable: Liffey Valley to UCD
Next buses
Monday to Friday · scheduledTo UCD
from Liffey Valley SC- Monday to Friday: first bus 05:30, last 23:20.
- About every 10 min in the daytime, 107 buses in all.
To Liffey Valley SC
from UCD- Monday to Friday: first bus 05:30, last 23:20.
- About every 10 min in the daytime, 107 buses in all.
Scheduled times at the first stop in each direction, not live tracking. Full timetable
Route S4 to UCD
Destination sign “UCD Belfield” · from Liffey Valley SC · 57 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. Times use the 24-hour clock. A dash means that trip does not stop there. The highlighted row is the next departure.
| Liffey Valley SC | Cherry Orchard Hosp | Long Mile Rd | Crumlin Hospital | Saint Agnes Church | Milltown Luas | UCD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 05:34 | 05:45 | 05:48 | 05:51 | 06:06 | 06:15 |
| 05:50 | 05:54 | 06:05 | 06:08 | 06:11 | 06:26 | 06:35 |
| 06:05 | 06:10 | 06:23 | 06:27 | 06:30 | 06:48 | 06:57 |
| 06:20 | 06:25 | 06:38 | 06:42 | 06:45 | 07:03 | 07:12 |
| 06:30 | 06:37 | 06:51 | 06:55 | 06:59 | 07:15 | 07:30 |
| 06:40 | 06:47 | 07:01 | 07:05 | 07:09 | 07:25 | 07:40 |
| 06:43 | 06:50 | 07:04 | 07:08 | 07:15 | 07:31 | 07:50 |
| 06:47 | 06:54 | 07:08 | 07:12 | 07:23 | 07:39 | 08:00 |
| 06:50 | 06:58 | 07:18 | 07:23 | 07:29 | 07:55 | 08:10 |
| 07:00 | 07:08 | 07:28 | 07:33 | 07:39 | 08:05 | 08:20 |
| 07:10 | 07:18 | 07:38 | 07:43 | 07:49 | 08:15 | 08:30 |
| 07:20 | 07:29 | 07:50 | 07:56 | 08:02 | 08:31 | 08:46 |
| 07:30 | 07:39 | 08:00 | 08:06 | 08:12 | 08:41 | 08:56 |
| 07:40 | 07:49 | 08:10 | 08:16 | 08:22 | 08:51 | 09:06 |
| 07:50 | 07:58 | 08:19 | 08:25 | 08:31 | 08:59 | 09:15 |
| 08:00 | 08:08 | 08:29 | 08:35 | 08:41 | 09:09 | 09:25 |
| 08:10 | 08:18 | 08:39 | 08:45 | 08:51 | 09:19 | 09:35 |
| 08:20 | 08:28 | 08:49 | 08:55 | 09:01 | 09:29 | 09:45 |
| 08:30 | 08:38 | 08:58 | 09:03 | 09:09 | 09:35 | 09:50 |
| 08:40 | 08:48 | 09:08 | 09:13 | 09:19 | 09:45 | 10:00 |
| 08:50 | 08:58 | 09:18 | 09:23 | 09:29 | 09:55 | 10:10 |
| 09:00 | 09:07 | 09:24 | 09:29 | 09:34 | 09:57 | 10:10 |
| 09:10 | 09:17 | 09:34 | 09:39 | 09:44 | 10:07 | 10:20 |
| 09:20 | 09:28 | 09:43 | 09:48 | 09:52 | 10:10 | 10:26 |
| 09:30 | 09:38 | 09:53 | 09:58 | 10:02 | 10:20 | 10:36 |
| 09:40 | 09:48 | 10:03 | 10:08 | 10:12 | 10:30 | 10:46 |
| 09:50 | 09:58 | 10:13 | 10:18 | 10:22 | 10:40 | 10:56 |
| 10:00 | 10:08 | 10:23 | 10:28 | 10:32 | 10:50 | 11:06 |
| 10:10 | 10:18 | 10:33 | 10:38 | 10:42 | 11:00 | 11:16 |
| 10:20 | 10:28 | 10:43 | 10:48 | 10:52 | 11:10 | 11:26 |
| 10:30 | 10:38 | 10:53 | 10:58 | 11:02 | 11:20 | 11:36 |
| 10:40 | 10:48 | 11:03 | 11:08 | 11:12 | 11:30 | 11:46 |
| 10:50 | 10:58 | 11:13 | 11:18 | 11:22 | 11:40 | 11:56 |
| 11:00 | 11:08 | 11:23 | 11:28 | 11:32 | 11:50 | 12:06 |
| 11:10 | 11:18 | 11:33 | 11:38 | 11:42 | 12:00 | 12:16 |
| 11:20 | 11:27 | 11:44 | 11:49 | 11:54 | 12:17 | 12:30 |
| 11:30 | 11:37 | 11:54 | 11:59 | 12:04 | 12:27 | 12:40 |
| 11:40 | 11:47 | 12:04 | 12:09 | 12:14 | 12:37 | 12:50 |
| 11:50 | 11:57 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:48 | 13:01 |
| 12:00 | 12:07 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:58 | 13:11 |
| 12:10 | 12:17 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 13:08 | 13:21 |
| 12:20 | 12:27 | 12:46 | 12:51 | 12:56 | 13:21 | 13:34 |
| 12:30 | 12:37 | 12:56 | 13:01 | 13:06 | 13:31 | 13:44 |
| 12:40 | 12:47 | 13:06 | 13:11 | 13:16 | 13:41 | 13:54 |
| 12:50 | 12:57 | 13:14 | 13:19 | 13:24 | 13:47 | 14:00 |
| 13:00 | 13:07 | 13:24 | 13:29 | 13:34 | 13:57 | 14:10 |
| 13:10 | 13:17 | 13:34 | 13:39 | 13:44 | 14:07 | 14:20 |
| 13:20 | 13:27 | 13:44 | 13:49 | 13:54 | 14:17 | 14:30 |
| 13:30 | 13:37 | 13:54 | 13:59 | 14:04 | 14:27 | 14:40 |
| 13:40 | 13:47 | 14:04 | 14:09 | 14:14 | 14:37 | 14:50 |
| 13:50 | 13:57 | 14:14 | 14:19 | 14:24 | 14:47 | 15:00 |
| 14:00 | 14:07 | 14:24 | 14:29 | 14:34 | 14:57 | 15:10 |
| 14:10 | 14:17 | 14:34 | 14:39 | 14:44 | 15:07 | 15:20 |
| 14:20 | 14:27 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:18 | 15:31 |
| 14:30 | 14:37 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:28 | 15:41 |
| 14:40 | 14:47 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:39 | 15:52 |
| 14:50 | 14:57 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:49 | 16:02 |
| 15:00 | 15:07 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:59 | 16:12 |
| 15:10 | 15:17 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 16:09 | 16:22 |
| 15:20 | 15:27 | 15:46 | 15:51 | 15:56 | 16:21 | 16:35 |
| 15:30 | 15:37 | 15:56 | 16:01 | 16:06 | 16:31 | 16:45 |
| 15:40 | 15:47 | 16:06 | 16:11 | 16:16 | 16:41 | 16:55 |
| 15:50 | 15:57 | 16:16 | 16:21 | 16:26 | 16:51 | 17:05 |
| 16:00 | 16:07 | 16:26 | 16:31 | 16:36 | 17:01 | 17:15 |
| 16:10 | 16:17 | 16:36 | 16:41 | 16:46 | 17:11 | 17:25 |
| 16:20 | 16:27 | 16:46 | 16:51 | 16:56 | 17:21 | 17:35 |
| 16:30 | 16:37 | 16:56 | 17:01 | 17:06 | 17:31 | 17:45 |
| 16:40 | 16:47 | 17:06 | 17:11 | 17:16 | 17:41 | 17:55 |
| 16:50 | 16:57 | 17:16 | 17:21 | 17:26 | 17:51 | 18:05 |
| 17:00 | 17:07 | 17:26 | 17:31 | 17:36 | 18:01 | 18:15 |
| 17:10 | 17:17 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | 18:11 | 18:25 |
| 17:20 | 17:27 | 17:46 | 17:51 | 17:56 | 18:21 | 18:35 |
| 17:30 | 17:37 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:28 | 18:41 |
| 17:40 | 17:47 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:38 | 18:51 |
| 17:50 | 17:57 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:48 | 19:01 |
| 18:00 | 18:07 | 18:24 | 18:29 | 18:34 | 18:57 | 19:10 |
| 18:10 | 18:17 | 18:34 | 18:39 | 18:44 | 19:07 | 19:20 |
| 18:20 | 18:27 | 18:44 | 18:49 | 18:54 | 19:17 | 19:30 |
| 18:30 | 18:38 | 18:53 | 18:58 | 19:02 | 19:20 | 19:36 |
| 18:40 | 18:48 | 19:03 | 19:08 | 19:12 | 19:30 | 19:46 |
| 18:50 | 18:58 | 19:13 | 19:18 | 19:22 | 19:40 | 19:56 |
| 19:00 | 19:06 | 19:21 | 19:26 | 19:30 | 19:50 | 20:02 |
| 19:10 | 19:16 | 19:31 | 19:36 | 19:40 | 20:00 | 20:12 |
| 19:20 | 19:26 | 19:41 | 19:46 | 19:50 | 20:10 | 20:22 |
| 19:30 | 19:37 | 19:51 | 19:55 | 19:59 | 20:15 | 20:30 |
| 19:40 | 19:47 | 20:01 | 20:05 | 20:09 | 20:25 | 20:40 |
| 19:50 | 19:57 | 20:11 | 20:15 | 20:19 | 20:35 | 20:50 |
| 20:00 | 20:05 | 20:19 | 20:23 | 20:27 | 20:45 | 20:55 |
| 20:10 | 20:15 | 20:29 | 20:33 | 20:37 | 20:55 | 21:05 |
| 20:20 | 20:25 | 20:38 | 20:42 | 20:45 | 21:03 | 21:12 |
| 20:30 | 20:35 | 20:48 | 20:52 | 20:55 | 21:13 | 21:22 |
| 20:40 | 20:45 | 20:58 | 21:02 | 21:05 | 21:23 | 21:32 |
| 20:50 | 20:55 | 21:08 | 21:12 | 21:15 | 21:33 | 21:42 |
| 21:00 | 21:05 | 21:17 | 21:20 | 21:24 | 21:40 | 21:49 |
| 21:10 | 21:15 | 21:27 | 21:30 | 21:34 | 21:50 | 21:59 |
| 21:20 | 21:24 | 21:35 | 21:38 | 21:41 | 21:56 | 22:05 |
| 21:30 | 21:34 | 21:45 | 21:48 | 21:51 | 22:06 | 22:15 |
| 21:40 | 21:44 | 21:55 | 21:58 | 22:01 | 22:16 | 22:25 |
| 21:50 | 21:54 | 22:05 | 22:08 | 22:11 | 22:26 | 22:35 |
| 22:00 | 22:04 | 22:15 | 22:18 | 22:21 | 22:36 | 22:45 |
| 22:10 | 22:14 | 22:25 | 22:28 | 22:31 | 22:46 | 22:55 |
| 22:20 | 22:24 | 22:35 | 22:38 | 22:41 | 22:56 | 23:05 |
| 22:30 | 22:34 | 22:45 | 22:48 | 22:51 | 23:06 | 23:15 |
| 22:40 | 22:44 | 22:54 | 22:57 | 23:00 | 23:14 | 23:22 |
| 22:50 | 22:54 | 23:04 | 23:07 | 23:10 | 23:24 | 23:32 |
| 23:00 | 23:04 | 23:14 | 23:17 | 23:20 | 23:34 | 23:42 |
| 23:20 | 23:24 | 23:34 | 23:37 | 23:40 | 23:53 | 00:01 |
Saturday
Times at the main stops. Times use the 24-hour clock. A dash means that trip does not stop there. The highlighted row is the next departure.
| Liffey Valley SC | Cherry Orchard Hosp | Long Mile Rd | Crumlin Hospital | Saint Agnes Church | Milltown Luas | UCD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:03 | 06:13 | 06:15 | 06:18 | 06:30 | 06:37 |
| 06:15 | 06:18 | 06:28 | 06:30 | 06:33 | 06:45 | 06:52 |
| 06:30 | 06:34 | 06:43 | 06:46 | 06:48 | 07:01 | 07:08 |
| 06:45 | 06:49 | 06:58 | 07:01 | 07:03 | 07:16 | 07:23 |
| 07:00 | 07:04 | 07:15 | 07:18 | 07:21 | 07:35 | 07:43 |
| 07:15 | 07:19 | 07:30 | 07:33 | 07:36 | 07:50 | 07:58 |
| 07:30 | 07:34 | 07:45 | 07:48 | 07:51 | 08:06 | 08:14 |
| 07:45 | 07:49 | 08:00 | 08:03 | 08:06 | 08:21 | 08:29 |
| 08:00 | 08:04 | 08:16 | 08:19 | 08:22 | 08:37 | 08:46 |
| 08:15 | 08:19 | 08:31 | 08:34 | 08:37 | 08:52 | 09:01 |
| 08:30 | 08:34 | 08:46 | 08:49 | 08:52 | 09:08 | 09:17 |
| 08:45 | 08:49 | 09:01 | 09:04 | 09:07 | 09:23 | 09:32 |
| 09:00 | 09:05 | 09:18 | 09:22 | 09:26 | 09:43 | 09:53 |
| 09:10 | 09:15 | 09:28 | 09:32 | 09:36 | 09:53 | 10:03 |
| 09:20 | 09:25 | 09:39 | 09:42 | 09:46 | 10:04 | 10:14 |
| 09:30 | 09:35 | 09:49 | 09:52 | 09:56 | 10:14 | 10:24 |
| 09:40 | 09:45 | 09:59 | 10:02 | 10:06 | 10:24 | 10:34 |
| 09:50 | 09:56 | 10:11 | 10:15 | 10:19 | 10:39 | 10:50 |
| 10:00 | 10:06 | 10:21 | 10:25 | 10:29 | 10:49 | 11:00 |
| 10:10 | 10:16 | 10:31 | 10:35 | 10:39 | 10:59 | 11:10 |
| 10:20 | 10:26 | 10:41 | 10:46 | 10:50 | 11:10 | 11:22 |
| 10:30 | 10:36 | 10:51 | 10:56 | 11:00 | 11:20 | 11:32 |
| 10:40 | 10:46 | 11:01 | 11:06 | 11:10 | 11:30 | 11:42 |
| 10:50 | 10:57 | 11:14 | 11:18 | 11:23 | 11:46 | 11:58 |
| 11:00 | 11:07 | 11:24 | 11:28 | 11:33 | 11:56 | 12:08 |
| 11:10 | 11:17 | 11:34 | 11:38 | 11:43 | 12:06 | 12:18 |
| 11:20 | 11:27 | 11:44 | 11:49 | 11:54 | 12:17 | 12:30 |
| 11:30 | 11:37 | 11:54 | 11:59 | 12:04 | 12:27 | 12:40 |
| 11:40 | 11:47 | 12:04 | 12:09 | 12:14 | 12:37 | 12:50 |
| 11:50 | 11:57 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:48 | 13:01 |
| 12:00 | 12:07 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:58 | 13:11 |
| 12:10 | 12:17 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 13:08 | 13:21 |
| 12:20 | 12:27 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:18 | 13:31 |
| 12:30 | 12:37 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:28 | 13:41 |
| 12:40 | 12:47 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:38 | 13:51 |
| 12:50 | 12:57 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:49 | 14:02 |
| 13:00 | 13:07 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:59 | 14:12 |
| 13:10 | 13:17 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 14:09 | 14:22 |
| 13:20 | 13:27 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:19 | 14:32 |
| 13:30 | 13:37 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:29 | 14:42 |
| 13:40 | 13:47 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:39 | 14:52 |
| 13:50 | 13:57 | 14:14 | 14:19 | 14:24 | 14:47 | 15:00 |
| 14:00 | 14:07 | 14:24 | 14:29 | 14:34 | 14:57 | 15:10 |
| 14:10 | 14:17 | 14:34 | 14:39 | 14:44 | 15:07 | 15:20 |
| 14:20 | 14:27 | 14:43 | 14:48 | 14:53 | 15:15 | 15:27 |
| 14:30 | 14:37 | 14:53 | 14:58 | 15:03 | 15:25 | 15:37 |
| 14:40 | 14:47 | 15:03 | 15:08 | 15:13 | 15:35 | 15:47 |
| 14:50 | 14:56 | 15:13 | 15:17 | 15:22 | 15:44 | 15:56 |
| 15:00 | 15:06 | 15:23 | 15:27 | 15:32 | 15:54 | 16:06 |
| 15:10 | 15:16 | 15:33 | 15:37 | 15:42 | 16:04 | 16:16 |
| 15:20 | 15:27 | 15:44 | 15:48 | 15:53 | 16:16 | 16:28 |
| 15:30 | 15:37 | 15:54 | 15:58 | 16:03 | 16:26 | 16:38 |
| 15:40 | 15:47 | 16:04 | 16:08 | 16:13 | 16:36 | 16:48 |
| 15:50 | 15:56 | 16:13 | 16:17 | 16:22 | 16:44 | 16:56 |
| 16:00 | 16:06 | 16:23 | 16:27 | 16:32 | 16:54 | 17:06 |
| 16:10 | 16:16 | 16:33 | 16:37 | 16:42 | 17:04 | 17:16 |
| 16:20 | 16:26 | 16:43 | 16:47 | 16:52 | 17:14 | 17:26 |
| 16:30 | 16:36 | 16:52 | 16:57 | 17:01 | 17:23 | 17:35 |
| 16:40 | 16:46 | 17:02 | 17:07 | 17:11 | 17:33 | 17:45 |
| 16:50 | 16:56 | 17:12 | 17:17 | 17:21 | 17:43 | 17:55 |
| 17:00 | 17:06 | 17:21 | 17:26 | 17:30 | 17:50 | 18:02 |
| 17:10 | 17:16 | 17:31 | 17:36 | 17:40 | 18:00 | 18:12 |
| 17:20 | 17:26 | 17:41 | 17:45 | 17:49 | 18:09 | 18:20 |
| 17:30 | 17:36 | 17:51 | 17:55 | 17:59 | 18:19 | 18:30 |
| 17:40 | 17:46 | 18:01 | 18:05 | 18:09 | 18:29 | 18:40 |
| 17:50 | 17:56 | 18:11 | 18:15 | 18:19 | 18:39 | 18:50 |
| 18:00 | 18:06 | 18:21 | 18:25 | 18:29 | 18:49 | 19:00 |
| 18:10 | 18:16 | 18:31 | 18:35 | 18:39 | 18:59 | 19:10 |
| 18:20 | 18:26 | 18:41 | 18:45 | 18:49 | 19:09 | 19:20 |
| 18:30 | 18:36 | 18:51 | 18:55 | 18:59 | 19:19 | 19:30 |
| 18:40 | 18:46 | 19:01 | 19:05 | 19:09 | 19:29 | 19:40 |
| 18:50 | 18:55 | 19:09 | 19:12 | 19:16 | 19:34 | 19:44 |
| 19:00 | 19:05 | 19:19 | 19:22 | 19:26 | 19:44 | 19:54 |
| 19:15 | 19:20 | 19:33 | 19:37 | 19:41 | 19:58 | 20:08 |
| 19:30 | 19:35 | 19:48 | 19:52 | 19:56 | 20:13 | 20:23 |
| 19:45 | 19:50 | 20:02 | 20:06 | 20:09 | 20:26 | 20:35 |
| 20:00 | 20:05 | 20:17 | 20:21 | 20:24 | 20:41 | 20:50 |
| 20:15 | 20:20 | 20:32 | 20:35 | 20:38 | 20:54 | 21:03 |
| 20:30 | 20:35 | 20:47 | 20:50 | 20:53 | 21:09 | 21:18 |
| 20:45 | 20:49 | 21:00 | 21:03 | 21:06 | 21:21 | 21:29 |
| 21:00 | 21:04 | 21:15 | 21:18 | 21:21 | 21:36 | 21:44 |
| 21:15 | 21:19 | 21:30 | 21:33 | 21:36 | 21:51 | 21:59 |
| 21:30 | 21:34 | 21:45 | 21:48 | 21:51 | 22:06 | 22:14 |
| 21:45 | 21:49 | 22:00 | 22:03 | 22:06 | 22:21 | 22:29 |
| 22:00 | 22:04 | 22:14 | 22:16 | 22:19 | 22:32 | 22:40 |
| 22:15 | 22:19 | 22:29 | 22:31 | 22:34 | 22:47 | 22:55 |
| 22:30 | 22:34 | 22:43 | 22:46 | 22:48 | 23:01 | 23:08 |
| 22:45 | 22:49 | 22:58 | 23:01 | 23:03 | 23:16 | 23:23 |
| 23:00 | 23:04 | 23:13 | 23:16 | 23:18 | 23:31 | 23:38 |
| 23:20 | 23:24 | 23:33 | 23:36 | 23:38 | 23:51 | 23:58 |
Sunday
Times at the main stops. Times use the 24-hour clock. A dash means that trip does not stop there. The highlighted row is the next departure.
| Liffey Valley SC | Cherry Orchard Hosp | Long Mile Rd | Crumlin Hospital | Saint Agnes Church | Milltown Luas | UCD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:25 | 07:29 | 07:38 | 07:41 | 07:44 | 07:57 | 08:04 |
| 07:45 | 07:49 | 08:00 | 08:03 | 08:06 | 08:20 | 08:28 |
| 08:05 | 08:09 | 08:20 | 08:23 | 08:26 | 08:40 | 08:48 |
| 08:25 | 08:29 | 08:40 | 08:43 | 08:46 | 09:01 | 09:09 |
| 08:45 | 08:49 | 09:00 | 09:03 | 09:06 | 09:21 | 09:29 |
| 09:05 | 09:10 | 09:22 | 09:25 | 09:28 | 09:44 | 09:53 |
| 09:25 | 09:30 | 09:42 | 09:45 | 09:48 | 10:04 | 10:13 |
| 09:45 | 09:50 | 10:02 | 10:05 | 10:08 | 10:24 | 10:33 |
| 10:05 | 10:10 | 10:23 | 10:27 | 10:30 | 10:48 | 10:57 |
| 10:20 | 10:25 | 10:38 | 10:42 | 10:45 | 11:03 | 11:12 |
| 10:35 | 10:41 | 10:55 | 10:59 | 11:03 | 11:22 | 11:32 |
| 10:50 | 10:56 | 11:10 | 11:14 | 11:18 | 11:37 | 11:47 |
| 11:05 | 11:11 | 11:25 | 11:29 | 11:33 | 11:52 | 12:03 |
| 11:20 | 11:26 | 11:40 | 11:44 | 11:48 | 12:07 | 12:18 |
| 11:35 | 11:41 | 11:57 | 12:01 | 12:05 | 12:26 | 12:38 |
| 11:50 | 11:56 | 12:12 | 12:16 | 12:20 | 12:41 | 12:53 |
| 12:05 | 12:11 | 12:27 | 12:31 | 12:35 | 12:56 | 13:08 |
| 12:20 | 12:26 | 12:42 | 12:46 | 12:50 | 13:11 | 13:23 |
| 12:35 | 12:42 | 12:58 | 13:03 | 13:08 | 13:30 | 13:42 |
| 12:50 | 12:57 | 13:13 | 13:18 | 13:23 | 13:45 | 13:57 |
| 13:05 | 13:12 | 13:28 | 13:33 | 13:38 | 14:00 | 14:12 |
| 13:20 | 13:27 | 13:43 | 13:48 | 13:53 | 14:15 | 14:27 |
| 13:35 | 13:42 | 13:58 | 14:03 | 14:08 | 14:30 | 14:42 |
| 13:50 | 13:56 | 14:11 | 14:15 | 14:19 | 14:39 | 14:50 |
| 14:05 | 14:11 | 14:26 | 14:30 | 14:34 | 14:54 | 15:05 |
| 14:20 | 14:26 | 14:41 | 14:45 | 14:49 | 15:09 | 15:20 |
| 14:35 | 14:41 | 14:56 | 15:00 | 15:04 | 15:24 | 15:35 |
| 14:50 | 14:56 | 15:10 | 15:14 | 15:18 | 15:38 | 15:49 |
| 15:05 | 15:11 | 15:25 | 15:29 | 15:33 | 15:53 | 16:04 |
| 15:20 | 15:26 | 15:40 | 15:44 | 15:48 | 16:08 | 16:19 |
| 15:35 | 15:41 | 15:55 | 15:59 | 16:03 | 16:23 | 16:34 |
| 15:50 | 15:56 | 16:10 | 16:14 | 16:18 | 16:37 | 16:48 |
| 16:05 | 16:11 | 16:25 | 16:29 | 16:33 | 16:52 | 17:03 |
| 16:20 | 16:26 | 16:40 | 16:44 | 16:48 | 17:07 | 17:18 |
| 16:35 | 16:41 | 16:55 | 16:59 | 17:03 | 17:22 | 17:33 |
| 16:50 | 16:56 | 17:10 | 17:14 | 17:18 | 17:38 | 17:49 |
| 17:05 | 17:11 | 17:25 | 17:29 | 17:33 | 17:53 | 18:04 |
| 17:20 | 17:26 | 17:40 | 17:44 | 17:48 | 18:07 | 18:17 |
| 17:35 | 17:41 | 17:55 | 17:59 | 18:03 | 18:22 | 18:32 |
| 17:50 | 17:55 | 18:08 | 18:12 | 18:15 | 18:33 | 18:42 |
| 18:05 | 18:10 | 18:23 | 18:27 | 18:30 | 18:48 | 18:57 |
| 18:20 | 18:25 | 18:38 | 18:41 | 18:45 | 19:02 | 19:11 |
| 18:35 | 18:40 | 18:53 | 18:56 | 19:00 | 19:17 | 19:26 |
| 18:50 | 18:55 | 19:07 | 19:11 | 19:14 | 19:31 | 19:40 |
| 19:05 | 19:10 | 19:22 | 19:25 | 19:29 | 19:45 | 19:54 |
| 19:25 | 19:30 | 19:42 | 19:45 | 19:49 | 20:05 | 20:14 |
| 19:45 | 19:49 | 20:00 | 20:03 | 20:06 | 20:21 | 20:29 |
| 20:05 | 20:09 | 20:20 | 20:23 | 20:26 | 20:41 | 20:49 |
| 20:25 | 20:29 | 20:40 | 20:43 | 20:46 | 21:00 | 21:08 |
| 20:45 | 20:49 | 20:59 | 21:02 | 21:05 | 21:19 | 21:27 |
| 21:05 | 21:09 | 21:19 | 21:22 | 21:25 | 21:39 | 21:47 |
| 21:25 | 21:29 | 21:39 | 21:42 | 21:45 | 21:58 | 22:06 |
| 21:45 | 21:48 | 21:58 | 22:00 | 22:03 | 22:15 | 22:22 |
| 22:05 | 22:08 | 22:18 | 22:20 | 22:23 | 22:35 | 22:42 |
| 22:25 | 22:28 | 22:38 | 22:40 | 22:43 | 22:55 | 23:02 |
| 22:45 | 22:48 | 22:58 | 23:00 | 23:03 | 23:15 | 23:22 |
| 23:05 | 23:08 | 23:18 | 23:20 | 23:23 | 23:35 | 23:42 |
| 23:25 | 23:28 | 23:38 | 23:40 | 23:43 | 23:55 | 00:02 |
Each row is an hour; the numbers are the minutes past the hour when a bus leaves.
Route S4 to Liffey Valley SC
Destination sign “Liffey Valley Shopping Centre” · from UCD · 56 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. Times use the 24-hour clock. A dash means that trip does not stop there. The highlighted row is the next departure.
| UCD | Milltown Luas | Saint Agnes Church | Drimnagh Rd | Long Mile Rd | Cherry Orchard Hosp | Liffey Valley SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 05:36 | 05:51 | 05:54 | 05:57 | 06:07 | 06:12 |
| 05:50 | 05:56 | 06:11 | 06:14 | 06:17 | 06:27 | 06:32 |
| 06:10 | 06:18 | 06:36 | 06:39 | 06:44 | 06:55 | 07:00 |
| 06:20 | 06:28 | 06:47 | 06:51 | 06:56 | 07:08 | 07:13 |
| 06:30 | 06:38 | 06:57 | 07:01 | 07:06 | 07:18 | 07:23 |
| 06:35 | 06:43 | 07:05 | 07:09 | 07:14 | 07:26 | 07:34 |
| 06:40 | 06:50 | 07:13 | 07:18 | 07:24 | 07:39 | 07:45 |
| 06:50 | 07:00 | 07:23 | 07:28 | 07:34 | 07:49 | 07:55 |
| 07:00 | 07:10 | 07:33 | 07:38 | 07:44 | 07:59 | 08:05 |
| 07:05 | 07:15 | 07:40 | 07:45 | 07:51 | 08:06 | 08:14 |
| 07:10 | 07:21 | 07:48 | 07:53 | 08:00 | 08:17 | 08:24 |
| 07:20 | 07:31 | 07:58 | 08:03 | 08:10 | 08:27 | 08:34 |
| 07:30 | 07:41 | 08:08 | 08:13 | 08:20 | 08:37 | 08:44 |
| 07:40 | 07:52 | 08:19 | 08:24 | 08:31 | 08:48 | 08:56 |
| 07:50 | 08:02 | 08:29 | 08:34 | 08:41 | 08:58 | 09:06 |
| 08:00 | 08:12 | 08:39 | 08:44 | 08:51 | 09:08 | 09:16 |
| 08:10 | 08:22 | 08:49 | 08:54 | 09:01 | 09:18 | 09:26 |
| 08:20 | 08:32 | 08:59 | 09:04 | 09:11 | 09:28 | 09:36 |
| 08:30 | 08:41 | 09:08 | 09:13 | 09:20 | 09:37 | 09:44 |
| 08:40 | 08:51 | 09:18 | 09:23 | 09:30 | 09:47 | 09:54 |
| 08:50 | 09:01 | 09:28 | 09:33 | 09:40 | 09:57 | 10:04 |
| 09:00 | 09:10 | 09:33 | 09:38 | 09:44 | 09:59 | 10:05 |
| 09:10 | 09:20 | 09:43 | 09:48 | 09:54 | 10:09 | 10:15 |
| 09:20 | 09:30 | 09:53 | 09:58 | 10:04 | 10:19 | 10:25 |
| 09:30 | 09:40 | 10:03 | 10:08 | 10:14 | 10:29 | 10:35 |
| 09:40 | 09:50 | 10:13 | 10:18 | 10:24 | 10:39 | 10:45 |
| 09:50 | 10:00 | 10:22 | 10:27 | 10:33 | 10:47 | 10:54 |
| 10:00 | 10:10 | 10:32 | 10:37 | 10:43 | 10:57 | 11:04 |
| 10:10 | 10:20 | 10:42 | 10:47 | 10:53 | 11:07 | 11:14 |
| 10:20 | 10:30 | 10:53 | 10:58 | 11:04 | 11:19 | 11:25 |
| 10:30 | 10:40 | 11:03 | 11:08 | 11:14 | 11:29 | 11:35 |
| 10:40 | 10:50 | 11:13 | 11:18 | 11:24 | 11:39 | 11:45 |
| 10:50 | 11:00 | 11:24 | 11:29 | 11:34 | 11:50 | 11:56 |
| 11:00 | 11:10 | 11:34 | 11:39 | 11:44 | 12:00 | 12:06 |
| 11:10 | 11:20 | 11:44 | 11:49 | 11:54 | 12:10 | 12:16 |
| 11:20 | 11:30 | 11:54 | 11:59 | 12:05 | 12:21 | 12:27 |
| 11:30 | 11:40 | 12:04 | 12:09 | 12:15 | 12:31 | 12:37 |
| 11:40 | 11:50 | 12:14 | 12:19 | 12:25 | 12:41 | 12:47 |
| 11:50 | 12:01 | 12:27 | 12:32 | 12:38 | 12:55 | 13:02 |
| 12:00 | 12:11 | 12:37 | 12:42 | 12:48 | 13:05 | 13:12 |
| 12:10 | 12:21 | 12:47 | 12:52 | 12:58 | 13:15 | 13:22 |
