Route 1
to Alinga StMonday to Thursday, 119 trams
| 6 am | 213651 |
|---|---|
| 7 am | 062126313641465156 |
| 8 am | 010611162126313641465156 |
| 9 am | 0106111621263136414651 |
| 10 am | 011121314151 |
| 11 am | 011121314151 |
| 12 pm | 011121314151 |
| 1 pm | 011121314151 |
| 2 pm | 011121314151 |
| 3 pm | 01112131415157 |
| 4 pm | 03091521273339455157 |
| 5 pm | 03091521273339455157 |
| 6 pm | 030915212733394551 |
| 7 pm | 06213651 |
| 8 pm | 06213651 |
| 9 pm | 06213651 |
| 10 pm | 06213651 |
| 11 pm | 0621 |
Friday, 125 trams
| 6 am | 213651 |
|---|---|
| 7 am | 062126313641465156 |
| 8 am | 010611162126313641465156 |
| 9 am | 0106111621263136414651 |
| 10 am | 011121314151 |
| 11 am | 011121314151 |
| 12 pm | 011121314151 |
| 1 pm | 011121314151 |
| 2 pm | 011121314151 |
| 3 pm | 01112131415157 |
| 4 pm | 03091521273339455157 |
| 5 pm | 03091521273339455157 |
| 6 pm | 030915212733394551 |
| 7 pm | 06213651 |
| 8 pm | 06213651 |
| 9 pm | 06213651 |
| 10 pm | 06213651 |
| 11 pm | 06213651 |
| 12 am+ | 06213651 |
Saturday, 75 trams
| 6 am | 213651 |
|---|---|
| 7 am | 06213651 |
| 8 am | 06213651 |
| 9 am | 06213651 |
| 10 am | 06213651 |
| 11 am | 06213651 |
| 12 pm | 06213651 |
| 1 pm | 06213651 |
| 2 pm | 06213651 |
| 3 pm | 06213651 |
| 4 pm | 06213651 |
| 5 pm | 06213651 |
| 6 pm | 06213651 |
| 7 pm | 06213651 |
| 8 pm | 06213651 |
| 9 pm | 06213651 |
| 10 pm | 06213651 |
| 11 pm | 06213651 |
| 12 am+ | 06213651 |
Sunday, 65 trams
| 7 am | 213651 |
|---|---|
| 8 am | 06213651 |
| 9 am | 06213651 |
| 10 am | 06213651 |
| 11 am | 06213651 |
| 12 pm | 06213651 |
| 1 pm | 06213651 |
| 2 pm | 06213651 |
| 3 pm | 06213651 |
| 4 pm | 06213651 |
| 5 pm | 06213651 |
| 6 pm | 06213651 |
| 7 pm | 06213651 |
| 8 pm | 06213651 |
| 9 pm | 06213651 |
| 10 pm | 06213651 |
| 11 pm | 0621 |