Route 1
to Alinga StMonday to Thursday, 119 trams
| 6 am | 193449 |
|---|---|
| 7 am | 04192429343944495459 |
| 8 am | 040914192429343944495459 |
| 9 am | 0409141924293439444959 |
| 10 am | 091929394959 |
| 11 am | 091929394959 |
| 12 pm | 091929394959 |
| 1 pm | 091929394959 |
| 2 pm | 091929394959 |
| 3 pm | 091929394955 |
| 4 pm | 01071319253137434955 |
| 5 pm | 01071319253137434955 |
| 6 pm | 010713192531374349 |
| 7 pm | 04193449 |
| 8 pm | 04193449 |
| 9 pm | 04193449 |
| 10 pm | 04193449 |
| 11 pm | 0419 |
Friday, 125 trams
| 6 am | 193449 |
|---|---|
| 7 am | 04192429343944495459 |
| 8 am | 040914192429343944495459 |
| 9 am | 0409141924293439444959 |
| 10 am | 091929394959 |
| 11 am | 091929394959 |
| 12 pm | 091929394959 |
| 1 pm | 091929394959 |
| 2 pm | 091929394959 |
| 3 pm | 091929394955 |
| 4 pm | 01071319253137434955 |
| 5 pm | 01071319253137434955 |
| 6 pm | 010713192531374349 |
| 7 pm | 04193449 |
| 8 pm | 04193449 |
| 9 pm | 04193449 |
| 10 pm | 04193449 |
| 11 pm | 04193449 |
| 12 am+ | 04193449 |
Saturday, 75 trams
| 6 am | 193449 |
|---|---|
| 7 am | 04193449 |
| 8 am | 04193449 |
| 9 am | 04193449 |
| 10 am | 04193449 |
| 11 am | 04193449 |
| 12 pm | 04193449 |
| 1 pm | 04193449 |
| 2 pm | 04193449 |
| 3 pm | 04193449 |
| 4 pm | 04193449 |
| 5 pm | 04193449 |
| 6 pm | 04193449 |
| 7 pm | 04193449 |
| 8 pm | 04193449 |
| 9 pm | 04193449 |
| 10 pm | 04193449 |
| 11 pm | 04193449 |
| 12 am+ | 04193449 |
Sunday, 65 trams
| 7 am | 193449 |
|---|---|
| 8 am | 04193449 |
| 9 am | 04193449 |
| 10 am | 04193449 |
| 11 am | 04193449 |
| 12 pm | 04193449 |
| 1 pm | 04193449 |
| 2 pm | 04193449 |
| 3 pm | 04193449 |
| 4 pm | 04193449 |
| 5 pm | 04193449 |
| 6 pm | 04193449 |
| 7 pm | 04193449 |
| 8 pm | 04193449 |
| 9 pm | 04193449 |
| 10 pm | 04193449 |
| 11 pm | 0419 |