Route 86
to Liverpool South ParkwayMonday to Friday, 62 buses
| 06 | 223449 |
|---|---|
| 07 | 0212224055 |
| 08 | 112341 |
| 09 | 04183449 |
| 10 | 04193449 |
| 11 | 04193449 |
| 12 | 04193449 |
| 13 | 04193449 |
| 14 | 04203550 |
| 15 | 08253956 |
| 16 | 163654 |
| 17 | 08233654 |
| 18 | 122734 |
| 19 | 00082841 |
| 20 | 1140 |
| 21 | 1040 |
| 22 | 1040 |
| 23 | 104053 |
Saturday, 55 buses
| 07 | 384858 |
|---|---|
| 08 | 183858 |
| 09 | 183858 |
| 10 | 153045 |
| 11 | 00153045 |
| 12 | 01163146 |
| 13 | 01163247 |
| 14 | 02173554 |
| 15 | 09243954 |
| 16 | 092641 |
| 17 | 02223759 |
| 18 | 14293848 |
| 19 | 081847 |
| 20 | 1747 |
| 21 | 1747 |
| 22 | 1747 |
| 23 | 1747 |
| 00+ | 02 |
Sunday, 58 buses
| 08 | 1747 |
|---|---|
| 09 | 1747 |
| 10 | 1743 |
| 11 | 05203550 |
| 12 | 05203651 |
| 13 | 06213651 |
| 14 | 06213651 |
| 15 | 06213651 |
| 16 | 06213651 |
| 17 | 06213651 |
| 18 | 06213649 |
| 19 | 04193449 |
| 20 | 04193449 |
| 21 | 04193449 |
| 22 | 04193449 |
| 23 | 04193449 |