Route 1
to WinchesterMonday to Friday, 78 buses
| 05 | 41 |
|---|---|
| 06 | 193955 |
| 07 | 12304354 |
| 08 | 0510153350 |
| 09 | 021424344454 |
| 10 | 041424344454 |
| 11 | 041424344454 |
| 12 | 041424344454 |
| 13 | 041424344454 |
| 14 | 0414243749 |
| 15 | 0113253749 |
| 16 | 0116284055 |
| 17 | 0719314355 |
| 18 | 08173151 |
| 19 | 113158 |
| 20 | 2555 |
| 21 | 2552 |
| 22 | 2252 |
| 23 | 42 |
| 00+ | 34 |
Saturday, 74 buses
| 05 | 41 |
|---|---|
| 06 | 2454 |
| 07 | 2449 |
| 08 | 1947 |
| 09 | 07274358 |
| 10 | 1124344454 |
| 11 | 041424344454 |
| 12 | 041424344454 |
| 13 | 041424344454 |
| 14 | 041424344454 |
| 15 | 041424344454 |
| 16 | 041424344454 |
| 17 | 041424344454 |
| 18 | 0414294458 |
| 19 | 132858 |
| 20 | 2555 |
| 21 | 2555 |
| 22 | 2252 |
| 23 | 42 |
| 00+ | 34 |
Sunday, 38 buses
| 05 | 51 |
|---|---|
| 06 | 49 |
| 07 | 44 |
| 08 | 40 |
| 09 | 1040 |
| 10 | 103252 |
| 11 | 123252 |
| 12 | 123252 |
| 13 | 123252 |
| 14 | 123252 |
| 15 | 123252 |
| 16 | 123252 |
| 17 | 1742 |
| 18 | 1242 |
| 19 | 1040 |
| 20 | 37 |
| 21 | 37 |
| 22 | 37 |
| 23 | 34 |
| 00+ | 34 |