Route F1
to IKEA BallymunMonday to Friday, 77 buses
| 05 | 3458 |
|---|---|
| 06 | 13284355 |
| 07 | 10254055 |
| 08 | 08213651 |
| 09 | 08243954 |
| 10 | 12264156 |
| 11 | 11264157 |
| 12 | 08233853 |
| 13 | 08233853 |
| 14 | 08233853 |
| 15 | 09243954 |
| 16 | 05203550 |
| 17 | 06213651 |
| 18 | 05203550 |
| 19 | 08254055 |
| 20 | 10254058 |
| 21 | 153045 |
| 22 | 00153045 |
| 23 | 053555 |
| 00+ | 53 |
| 01+ | 53 |
| 02+ | 53 |
| 03+ | 54 |
| 04+ | 54 |
Saturday, 69 buses
| 06 | 002040 |
|---|---|
| 07 | 012138 |
| 08 | 00203556 |
| 09 | 11223752 |
| 10 | 09243954 |
| 11 | 09183348 |
| 12 | 07223752 |
| 13 | 07223752 |
| 14 | 07274257 |
| 15 | 09264156 |
| 16 | 12274257 |
| 17 | 12284358 |
| 18 | 11294458 |
| 19 | 183858 |
| 20 | 184159 |
| 21 | 193959 |
| 22 | 1939 |
| 23 | 033353 |
| 00+ | 53 |
| 01+ | 53 |
| 02+ | 53 |
| 03+ | 53 |
| 04+ | 53 |
Sunday, 50 buses
| 05 | 54 |
|---|---|
| 06 | 54 |
| 07 | 34 |
| 08 | 0232 |
| 09 | 013156 |
| 10 | 163656 |
| 11 | 163654 |
| 12 | 153555 |
| 13 | 153555 |
| 14 | 153555 |
| 15 | 163656 |
| 16 | 163653 |
| 17 | 153556 |
| 18 | 1636 |
| 19 | 0232 |
| 20 | 0232 |
| 21 | 0333 |
| 22 | 0333 |
| 23 | 033353 |
| 00+ | 54 |
| 01+ | 54 |
| 02+ | 54 |
| 03+ | 53 |
| 04+ | 53 |