Route 19
to Merrion SquareMonday to Friday, 66 buses
| 06 | 062646 |
|---|---|
| 07 | 061026304950 |
| 08 | 091729384857 |
| 09 | 08163453 |
| 10 | 123251 |
| 11 | 113151 |
| 12 | 113353 |
| 13 | 133454 |
| 14 | 143353 |
| 15 | 153454 |
| 16 | 153657 |
| 17 | 173755 |
| 18 | 133253 |
| 19 | 102947 |
| 20 | 082747 |
| 21 | 052141 |
| 22 | 012141 |
| 23 | 012141 |
| 00+ | 01 |
| 04+ | 0030 |
| 05+ | 0030 |
Saturday, 58 buses
| 06 | 023252 |
|---|---|
| 07 | 123252 |
| 08 | 153555 |
| 09 | 163756 |
| 10 | 183958 |
| 11 | 193959 |
| 12 | 2242 |
| 13 | 022242 |
| 14 | 022242 |
| 15 | 022140 |
| 16 | 00203959 |
| 17 | 193959 |
| 18 | 183858 |
| 19 | 183858 |
| 20 | 163758 |
| 21 | 153151 |
| 22 | 113151 |
| 23 | 113151 |
| 04+ | 0131 |
| 05+ | 0131 |
Sunday, 57 buses
| 06 | 0131 |
|---|---|
| 07 | 0131 |
| 08 | 012242 |
| 09 | 022344 |
| 10 | 042746 |
| 11 | 072747 |
| 12 | 102950 |
| 13 | 103050 |
| 14 | 103050 |
| 15 | 092949 |
| 16 | 092949 |
| 17 | 092949 |
| 18 | 092947 |
| 19 | 062646 |
| 20 | 062546 |
| 21 | 002040 |
| 22 | 002040 |
| 23 | 002040 |
| 00+ | 00 |
| 04+ | 0030 |
| 05+ | 0030 |