Route 16
to BallinteerMonday to Friday, 81 buses
| 06 | 173250 |
|---|---|
| 07 | 052040 |
| 08 | 072747 |
| 09 | 0222324252 |
| 10 | 0416284052 |
| 11 | 0416284052 |
| 12 | 0416284052 |
| 13 | 0416284052 |
| 14 | 0416284052 |
| 15 | 0416284055 |
| 16 | 071727374759 |
| 17 | 0921334555 |
| 18 | 0719314350 |
| 19 | 0214263550 |
| 20 | 05203545 |
| 21 | 00153045 |
| 22 | 0015304559 |
| 23 | 142944 |
Saturday, 81 buses
| 06 | 153045 |
|---|---|
| 07 | 00153046 |
| 08 | 01163150 |
| 09 | 0520324455 |
| 10 | 0719314355 |
| 11 | 0719314357 |
| 12 | 0921334557 |
| 13 | 0921334557 |
| 14 | 0921334557 |
| 15 | 0921334555 |
| 16 | 0719314356 |
| 17 | 0820324455 |
| 18 | 0719314354 |
| 19 | 06183348 |
| 20 | 03183345 |
| 21 | 00153045 |
| 22 | 00153045 |
| 23 | 00122742 |
Sunday, 63 buses
| 08 | 153047 |
|---|---|
| 09 | 02173249 |
| 10 | 04193449 |
| 11 | 04193452 |
| 12 | 07223752 |
| 13 | 07223752 |
| 14 | 07223751 |
| 15 | 06213653 |
| 16 | 08233852 |
| 17 | 07223751 |
| 18 | 06213649 |
| 19 | 04193449 |
| 20 | 04193446 |
| 21 | 01163146 |
| 22 | 01163146 |
| 23 | 01142944 |