39A Bus Timetable: Ongar to UCD Belfield
Next buses
Monday to Friday · scheduledTo Hansfield Road
from UCD- Monday to Friday: first bus 05:00, last 04:30.
- About every 10 min in the daytime, 112 buses in all.
To UCD
from Delhurst- Monday to Friday: first bus 05:00, last 04:30.
- About every 10 min in the daytime, 117 buses in all.
Scheduled times at the first stop in each direction, not live tracking. Full timetable
Route 39A to Hansfield Road
Destination sign “Ongar” · from UCD · 73 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. Times use the 24-hour clock. A dash means that trip does not stop there. The highlighted row is the next departure.
| UCD | Morehampton Terrace | Shaw Street | Glenbeigh Road | Kempton | Sheepmoor Avenue | Hansfield Road |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:06 | 05:16 | 05:29 | 05:34 | 05:45 | 06:01 |
| 05:30 | 05:38 | 05:51 | 06:08 | 06:14 | 06:27 | 06:47 |
| 06:00 | 06:08 | 06:21 | 06:38 | 06:44 | 06:57 | 07:17 |
| 06:30 | 06:39 | 06:57 | 07:18 | 07:27 | 07:43 | 08:07 |
| 07:00 | 07:09 | 07:27 | 07:48 | 07:57 | 08:13 | 08:37 |
| 07:15 | 07:24 | 07:42 | 08:03 | 08:12 | 08:28 | 08:52 |
| 07:30 | 07:43 | 08:09 | 08:33 | 08:44 | 08:59 | 09:20 |
| 07:40 | 07:53 | 08:19 | 08:43 | 08:54 | 09:09 | 09:30 |
| 07:50 | 08:03 | 08:29 | 08:53 | 09:04 | 09:19 | 09:40 |
| 08:00 | 08:13 | 08:39 | 09:03 | 09:14 | 09:29 | 09:50 |
| 08:10 | 08:23 | 08:49 | 09:13 | 09:24 | 09:39 | 10:00 |
| 08:20 | 08:33 | 08:59 | 09:23 | 09:34 | 09:49 | 10:10 |
| 08:30 | 08:43 | 09:10 | 09:34 | 09:42 | 09:56 | 10:17 |
| 08:40 | 08:53 | 09:20 | 09:44 | 09:52 | 10:06 | 10:27 |
| 08:50 | 09:03 | 09:30 | 09:54 | 10:02 | 10:16 | 10:37 |
| 09:00 | 09:13 | 09:40 | 10:04 | 10:12 | 10:26 | 10:47 |
| 09:10 | 09:23 | 09:50 | 10:14 | 10:22 | 10:36 | 10:57 |
| 09:20 | 09:33 | 10:00 | 10:24 | 10:32 | 10:46 | 11:07 |
| 09:30 | 09:41 | 10:04 | 10:28 | 10:36 | 10:52 | 11:14 |
| 09:40 | 09:51 | 10:14 | 10:38 | 10:46 | 11:02 | 11:24 |
| 09:50 | 10:01 | 10:24 | 10:48 | 10:56 | 11:12 | 11:34 |
| 10:00 | 10:11 | 10:34 | 10:58 | 11:06 | 11:22 | 11:44 |
| 10:10 | 10:21 | 10:44 | 11:08 | 11:16 | 11:32 | 11:54 |
| 10:20 | 10:31 | 10:54 | 11:18 | 11:26 | 11:42 | 12:04 |
| 10:30 | 10:41 | 11:04 | 11:28 | 11:36 | 11:52 | 12:14 |
| 10:40 | 10:51 | 11:14 | 11:38 | 11:46 | 12:02 | 12:24 |
| 10:50 | 11:01 | 11:24 | 11:48 | 11:56 | 12:12 | 12:34 |
| 11:00 | 11:11 | 11:34 | 11:58 | 12:06 | 12:22 | 12:44 |
| 11:10 | 11:21 | 11:44 | 12:08 | 12:16 | 12:32 | 12:54 |
| 11:20 | 11:31 | 11:54 | 12:18 | 12:26 | 12:42 | 13:04 |
| 11:30 | 11:41 | 12:06 | 12:31 | 12:42 | 13:00 | 13:23 |
| 11:40 | 11:51 | 12:16 | 12:41 | 12:52 | 13:10 | 13:33 |
| 11:50 | 12:01 | 12:26 | 12:51 | 13:02 | 13:20 | 13:43 |
| 12:00 | 12:11 | 12:36 | 13:01 | 13:12 | 13:30 | 13:53 |
| 12:10 | 12:21 | 12:46 | 13:11 | 13:22 | 13:40 | 14:03 |
| 12:20 | 12:31 | 12:56 | 13:21 | 13:32 | 13:50 | 14:13 |
| 12:30 | 12:41 | 13:06 | 13:31 | 13:42 | 14:00 | 14:23 |
| 12:40 | 12:51 | 13:16 | 13:41 | 13:52 | 14:10 | 14:33 |
| 12:50 | 13:01 | 13:26 | 13:51 | 14:02 | 14:20 | 14:43 |
| 13:00 | 13:11 | 13:36 | 14:01 | 14:12 | 14:30 | 14:53 |
| 13:10 | 13:21 | 13:46 | 14:11 | 14:22 | 14:40 | 15:03 |
| 13:20 | 13:31 | 13:56 | 14:21 | 14:32 | 14:50 | 15:13 |
| 13:30 | 13:41 | 14:06 | 14:31 | 14:42 | 15:00 | 15:23 |
| 13:40 | 13:51 | 14:16 | 14:41 | 14:52 | 15:10 | 15:33 |
| 13:50 | 14:01 | 14:26 | 14:51 | 15:02 | 15:20 | 15:43 |
| 14:00 | 14:11 | 14:36 | 15:01 | 15:12 | 15:30 | 15:53 |
| 14:10 | 14:21 | 14:46 | 15:11 | 15:22 | 15:40 | 16:03 |
| 14:20 | 14:31 | 14:56 | 15:21 | 15:32 | 15:50 | 16:13 |
| 14:30 | 14:42 | 15:06 | 15:32 | 15:50 | 16:12 | 16:36 |
| 14:40 | 14:52 | 15:16 | 15:42 | 16:00 | 16:22 | 16:46 |
| 14:50 | 15:02 | 15:26 | 15:52 | 16:10 | 16:32 | 16:56 |
| 15:00 | 15:12 | 15:36 | 16:02 | 16:20 | 16:42 | 17:06 |
| 15:05 | 15:17 | 15:41 | 16:07 | 16:25 | 16:47 | 17:11 |
| 15:10 | 15:22 | 15:46 | 16:12 | 16:30 | 16:52 | 17:16 |
| 15:15 | 15:27 | 15:51 | 16:17 | 16:35 | 16:57 | 17:21 |
| 15:20 | 15:32 | 15:56 | 16:22 | 16:40 | 17:02 | 17:26 |
| 15:25 | 15:37 | 16:01 | 16:27 | 16:45 | 17:07 | 17:31 |
| 15:30 | 15:42 | 16:07 | 16:34 | 16:51 | 17:14 | 17:38 |
| 15:40 | 15:52 | 16:17 | 16:44 | 17:01 | 17:24 | 17:48 |
| 15:50 | 16:02 | 16:27 | 16:54 | 17:11 | 17:34 | 17:58 |
| 16:00 | 16:12 | 16:37 | 17:04 | 17:21 | 17:44 | 18:08 |
| 16:10 | 16:22 | 16:47 | 17:14 | 17:31 | 17:54 | 18:18 |
| 16:20 | 16:32 | 16:57 | 17:24 | 17:41 | 18:04 | 18:28 |
| 16:25 | 16:37 | 17:02 | 17:29 | 17:46 | 18:09 | 18:33 |
| 16:30 | 16:42 | 17:09 | 17:36 | 17:48 | 18:08 | 18:32 |
| 16:35 | 16:47 | 17:14 | 17:41 | 17:53 | 18:13 | 18:37 |
| 16:40 | 16:52 | 17:19 | 17:46 | 17:58 | 18:18 | 18:42 |
| 16:45 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:03 | 18:23 | 18:47 |
| 16:50 | 17:02 | 17:29 | 17:56 | 18:08 | 18:28 | 18:52 |
| 16:55 | 17:07 | 17:34 | 18:01 | 18:13 | 18:33 | 18:57 |
| 17:00 | 17:12 | 17:39 | 18:06 | 18:18 | 18:38 | 19:02 |
| 17:05 | 17:17 | 17:44 | 18:11 | 18:23 | 18:43 | 19:07 |
| 17:10 | 17:22 | 17:49 | 18:16 | 18:28 | 18:48 | 19:12 |
| 17:20 | 17:32 | 17:59 | 18:26 | 18:38 | 18:58 | 19:22 |
| 17:30 | 17:42 | 18:09 | 18:34 | 18:44 | 19:01 | 19:24 |
| 17:40 | 17:52 | 18:19 | 18:44 | 18:54 | 19:11 | 19:34 |
| 17:50 | 18:02 | 18:29 | 18:54 | 19:04 | 19:21 | 19:44 |
| 18:00 | 18:12 | 18:39 | 19:04 | 19:14 | 19:31 | 19:54 |
| 18:10 | 18:22 | 18:49 | 19:14 | 19:24 | 19:41 | 20:04 |
| 18:20 | 18:32 | 18:59 | 19:24 | 19:34 | 19:51 | 20:14 |
| 18:30 | 18:41 | 19:03 | 19:26 | 19:34 | 19:49 | 20:12 |
| 18:40 | 18:51 | 19:13 | 19:36 | 19:44 | 19:59 | 20:22 |
| 18:50 | 19:01 | 19:23 | 19:46 | 19:54 | 20:09 | 20:32 |
| 19:00 | 19:11 | 19:33 | 19:56 | 20:04 | 20:19 | 20:42 |
| 19:15 | 19:26 | 19:48 | 20:11 | 20:19 | 20:34 | 20:57 |
| 19:30 | 19:41 | 20:03 | 20:26 | 20:34 | 20:49 | 21:12 |
| 19:45 | 19:56 | 20:18 | 20:41 | 20:49 | 21:04 | 21:27 |
| 20:00 | 20:11 | 20:33 | 20:56 | 21:04 | 21:19 | 21:42 |
| 20:15 | 20:26 | 20:48 | 21:11 | 21:19 | 21:34 | 21:57 |
| 20:30 | 20:37 | 20:52 | 21:09 | 21:12 | 21:22 | 21:42 |
| 20:45 | 20:52 | 21:07 | 21:24 | 21:27 | 21:37 | 21:57 |
| 21:00 | 21:07 | 21:22 | 21:39 | 21:42 | 21:52 | 22:12 |
| 21:15 | 21:22 | 21:37 | 21:54 | 21:57 | 22:07 | 22:27 |
| 21:30 | 21:37 | 21:52 | 22:09 | 22:12 | 22:22 | 22:42 |
| 21:45 | 21:52 | 22:07 | 22:24 | 22:27 | 22:37 | 22:57 |
| 22:00 | 22:07 | 22:22 | 22:39 | 22:42 | 22:52 | 23:12 |
| 22:15 | 22:22 | 22:37 | 22:54 | 22:57 | 23:07 | 23:27 |
| 22:30 | 22:37 | 22:52 | 23:09 | 23:12 | 23:22 | 23:42 |
| 22:45 | 22:52 | 23:07 | 23:24 | 23:27 | 23:37 | 23:57 |
| 23:00 | 23:07 | 23:22 | 23:39 | 23:42 | 23:52 | 00:12 |
| 23:15 | 23:22 | 23:37 | 23:54 | 23:57 | 00:07 | 00:27 |
| 23:30 | 23:37 | 23:52 | 00:09 | 00:12 | 00:22 | 00:42 |
| 00:00 | 00:07 | 00:22 | 00:39 | 00:42 | 00:52 | 01:12 |
| 00:30 | 00:36 | 00:49 | 01:03 | 01:09 | 01:20 | 01:37 |
| 01:00 | 01:06 | 01:19 | 01:33 | 01:39 | 01:50 | 02:07 |
| 01:30 | 01:36 | 01:49 | 02:03 | 02:09 | 02:20 | 02:37 |
| 02:00 | 02:06 | 02:19 | 02:33 | 02:39 | 02:50 | 03:07 |
| 02:30 | 02:36 | 02:49 | 03:03 | 03:09 | 03:20 | 03:37 |
| 03:00 | 03:06 | 03:19 | 03:33 | 03:39 | 03:50 | 04:07 |
| 03:30 | 03:36 | 03:46 | 03:59 | 04:04 | 04:15 | 04:31 |
| 04:00 | 04:06 | 04:16 | 04:29 | 04:34 | 04:45 | 05:01 |
| 04:30 | 04:36 | 04:46 | 04:59 | 05:04 | 05:15 | 05:31 |
Saturday
Times at the main stops. Times use the 24-hour clock. A dash means that trip does not stop there. The highlighted row is the next departure.
| UCD | Morehampton Terrace | Shaw Street | Glenbeigh Road | Kempton | Sheepmoor Avenue | Hansfield Road |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:06 | 05:17 | 05:31 | 05:36 | 05:46 | 06:03 |
| 05:30 | 05:36 | 05:49 | 06:05 | 06:10 | 06:22 | 06:37 |
| 06:00 | 06:06 | 06:19 | 06:35 | 06:40 | 06:52 | 07:07 |
| 06:30 | 06:38 | 06:51 | 07:09 | 07:15 | 07:27 | 07:48 |
| 07:00 | 07:08 | 07:21 | 07:39 | 07:45 | 07:57 | 08:18 |
| 07:15 | 07:23 | 07:36 | 07:54 | 08:00 | 08:12 | 08:33 |
| 07:30 | 07:39 | 07:53 | 08:09 | 08:16 | 08:31 | 08:50 |
| 07:45 | 07:54 | 08:08 | 08:24 | 08:31 | 08:46 | 09:05 |
| 08:00 | 08:09 | 08:23 | 08:39 | 08:46 | 09:01 | 09:20 |
| 08:15 | 08:24 | 08:38 | 08:54 | 09:01 | 09:16 | 09:35 |
| 08:30 | 08:39 | 08:57 | 09:18 | 09:24 | 09:36 | 09:57 |
| 08:45 | 08:54 | 09:12 | 09:33 | 09:39 | 09:51 | 10:12 |
| 09:00 | 09:09 | 09:27 | 09:48 | 09:54 | 10:06 | 10:27 |
| 09:12 | 09:21 | 09:39 | 10:00 | 10:06 | 10:18 | 10:39 |
| 09:24 | 09:33 | 09:51 | 10:12 | 10:18 | 10:30 | 10:51 |
| 09:36 | 09:49 | 10:11 | 10:33 | 10:39 | 11:01 | 11:21 |
| 09:48 | 10:01 | 10:23 | 10:45 | 10:51 | 11:13 | 11:33 |
| 10:00 | 10:13 | 10:35 | 10:57 | 11:03 | 11:25 | 11:45 |
| 10:12 | 10:25 | 10:47 | 11:09 | 11:15 | 11:37 | 11:57 |
| 10:24 | 10:37 | 10:59 | 11:21 | 11:27 | 11:49 | 12:09 |
| 10:36 | 10:49 | 11:11 | 11:33 | 11:39 | 12:01 | 12:21 |
| 10:48 | 11:01 | 11:23 | 11:45 | 11:51 | 12:13 | 12:33 |
| 11:00 | 11:13 | 11:35 | 11:57 | 12:03 | 12:25 | 12:45 |
| 11:12 | 11:25 | 11:47 | 12:09 | 12:15 | 12:37 | 12:57 |
| 11:24 | 11:37 | 11:59 | 12:21 | 12:27 | 12:49 | 13:09 |
| 11:36 | 11:46 | 12:11 | 12:35 | 12:46 | 13:10 | 13:32 |
| 11:48 | 11:58 | 12:23 | 12:47 | 12:58 | 13:22 | 13:44 |
| 12:00 | 12:10 | 12:35 | 12:59 | 13:10 | 13:34 | 13:56 |
| 12:12 | 12:22 | 12:47 | 13:11 | 13:22 | 13:46 | 14:08 |
| 12:24 | 12:34 | 12:59 | 13:23 | 13:34 | 13:58 | 14:20 |
| 12:36 | 12:46 | 13:11 | 13:35 | 13:46 | 14:10 | 14:32 |
| 12:48 | 12:58 | 13:23 | 13:47 | 13:58 | 14:22 | 14:44 |
| 13:00 | 13:10 | 13:35 | 13:59 | 14:10 | 14:34 | 14:56 |
| 13:12 | 13:22 | 13:47 | 14:11 | 14:22 | 14:46 | 15:08 |
| 13:24 | 13:34 | 13:59 | 14:23 | 14:34 | 14:58 | 15:20 |
| 13:36 | 13:46 | 14:11 | 14:35 | 14:46 | 15:10 | 15:32 |
| 13:48 | 13:58 | 14:23 | 14:47 | 14:58 | 15:22 | 15:44 |
| 14:00 | 14:10 | 14:35 | 14:59 | 15:10 | 15:34 | 15:56 |
| 14:12 | 14:22 | 14:47 | 15:11 | 15:22 | 15:46 | 16:08 |
| 14:24 | 14:34 | 14:59 | 15:23 | 15:34 | 15:58 | 16:20 |
| 14:36 | 14:45 | 15:07 | 15:32 | 15:43 | 16:03 | 16:27 |
| 14:48 | 14:57 | 15:19 | 15:44 | 15:55 | 16:15 | 16:39 |
| 15:00 | 15:09 | 15:31 | 15:56 | 16:07 | 16:27 | 16:51 |
| 15:12 | 15:21 | 15:43 | 16:08 | 16:19 | 16:39 | 17:03 |
| 15:24 | 15:33 | 15:55 | 16:20 | 16:31 | 16:51 | 17:15 |
| 15:36 | 15:47 | 16:09 | 16:35 | 16:45 | 17:06 | 17:30 |
| 15:48 | 15:59 | 16:21 | 16:47 | 16:57 | 17:18 | 17:42 |
| 16:00 | 16:11 | 16:33 | 16:59 | 17:09 | 17:30 | 17:54 |
| 16:12 | 16:23 | 16:45 | 17:11 | 17:21 | 17:42 | 18:06 |
| 16:24 | 16:35 | 16:57 | 17:23 | 17:33 | 17:54 | 18:18 |
| 16:36 | 16:47 | 17:14 | 17:41 | 17:50 | 18:08 | 18:31 |
| 16:48 | 16:59 | 17:26 | 17:53 | 18:02 | 18:20 | 18:43 |
| 17:00 | 17:11 | 17:38 | 18:05 | 18:14 | 18:32 | 18:55 |
| 17:12 | 17:23 | 17:50 | 18:17 | 18:26 | 18:44 | 19:07 |
| 17:24 | 17:35 | 18:02 | 18:29 | 18:38 | 18:56 | 19:19 |
| 17:36 | 17:48 | 18:13 | 18:39 | 18:45 | 19:01 | 19:23 |
| 17:48 | 18:00 | 18:25 | 18:51 | 18:57 | 19:13 | 19:35 |
| 18:00 | 18:12 | 18:37 | 19:03 | 19:09 | 19:25 | 19:47 |
| 18:12 | 18:24 | 18:49 | 19:15 | 19:21 | 19:37 | 19:59 |
| 18:24 | 18:36 | 19:01 | 19:27 | 19:33 | 19:49 | 20:11 |
| 18:36 | 18:47 | 19:11 | 19:36 | 19:43 | 19:55 | 20:18 |
| 18:48 | 18:59 | 19:23 | 19:48 | 19:55 | 20:07 | 20:30 |
| 19:00 | 19:11 | 19:35 | 20:00 | 20:07 | 20:19 | 20:42 |
| 19:15 | 19:26 | 19:50 | 20:15 | 20:22 | 20:34 | 20:57 |
| 19:30 | 19:41 | 20:05 | 20:30 | 20:37 | 20:49 | 21:12 |
| 19:45 | 19:56 | 20:20 | 20:45 | 20:52 | 21:04 | 21:27 |
| 20:00 | 20:11 | 20:35 | 21:00 | 21:07 | 21:19 | 21:42 |
| 20:15 | 20:26 | 20:50 | 21:15 | 21:22 | 21:34 | 21:57 |
| 20:30 | 20:37 | 20:57 | 21:18 | 21:24 | 21:36 | 21:57 |
| 20:45 | 20:52 | 21:12 | 21:33 | 21:39 | 21:51 | 22:12 |
| 21:00 | 21:07 | 21:27 | 21:48 | 21:54 | 22:06 | 22:27 |
| 21:15 | 21:22 | 21:42 | 22:03 | 22:09 | 22:21 | 22:42 |
| 21:30 | 21:37 | 21:57 | 22:18 | 22:24 | 22:36 | 22:57 |
| 21:45 | 21:52 | 22:12 | 22:33 | 22:39 | 22:51 | 23:12 |
| 22:00 | 22:07 | 22:27 | 22:48 | 22:54 | 23:06 | 23:27 |
| 22:15 | 22:22 | 22:42 | 23:03 | 23:09 | 23:21 | 23:42 |
| 22:30 | 22:37 | 22:57 | 23:18 | 23:24 | 23:36 | 23:57 |
| 22:45 | 22:52 | 23:12 | 23:33 | 23:39 | 23:51 | 00:12 |
| 23:00 | 23:07 | 23:27 | 23:48 | 23:54 | 00:06 | 00:27 |
| 23:15 | 23:22 | 23:42 | 00:03 | 00:09 | 00:21 | 00:42 |
| 23:30 | 23:37 | 23:57 | 00:18 | 00:24 | 00:36 | 00:57 |
| 00:00 | 00:07 | 00:27 | 00:48 | 00:54 | 01:06 | 01:27 |
| 00:30 | 00:36 | 00:54 | 01:12 | 01:18 | 01:30 | 01:48 |
| 01:00 | 01:06 | 01:24 | 01:42 | 01:48 | 02:00 | 02:18 |
| 01:30 | 01:36 | 01:54 | 02:12 | 02:18 | 02:30 | 02:48 |
| 02:00 | 02:06 | 02:24 | 02:42 | 02:48 | 03:00 | 03:18 |
| 02:30 | 02:36 | 02:54 | 03:12 | 03:18 | 03:30 | 03:48 |
| 03:00 | 03:06 | 03:24 | 03:42 | 03:48 | 04:00 | 04:18 |
| 03:30 | 03:36 | 03:47 | 04:01 | 04:06 | 04:16 | 04:33 |
| 04:00 | 04:06 | 04:17 | 04:31 | 04:36 | 04:46 | 05:03 |
| 04:30 | 04:36 | 04:47 | 05:01 | 05:06 | 05:16 | 05:33 |
Sunday
Times at the main stops. Times use the 24-hour clock. A dash means that trip does not stop there. The highlighted row is the next departure.
| UCD | Morehampton Terrace | Shaw Street | Glenbeigh Road | Kempton | Sheepmoor Avenue | Hansfield Road |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:06 | 05:16 | 05:28 | 05:32 | 05:42 | 05:59 |
| 05:30 | 05:36 | 05:49 | 06:04 | 06:10 | 06:21 | 06:36 |
| 06:00 | 06:06 | 06:19 | 06:34 | 06:40 | 06:51 | 07:06 |
| 06:30 | 06:38 | 06:52 | 07:08 | 07:14 | 07:26 | 07:43 |
| 07:00 | 07:08 | 07:22 | 07:38 | 07:44 | 07:56 | 08:13 |
| 07:30 | 07:38 | 07:54 | 08:12 | 08:18 | 08:32 | 08:53 |
| 08:00 | 08:08 | 08:24 | 08:42 | 08:48 | 09:02 | 09:23 |
| 08:20 | 08:28 | 08:44 | 09:02 | 09:08 | 09:22 | 09:43 |
| 08:40 | 08:47 | 09:05 | 09:25 | 09:31 | 09:44 | 10:05 |
| 09:00 | 09:07 | 09:25 | 09:45 | 09:51 | 10:04 | 10:25 |
| 09:20 | 09:27 | 09:45 | 10:05 | 10:11 | 10:24 | 10:45 |
| 09:40 | 09:49 | 10:08 | 10:28 | 10:36 | 10:53 | 11:14 |
| 10:00 | 10:09 | 10:28 | 10:48 | 10:56 | 11:13 | 11:34 |
| 10:15 | 10:24 | 10:43 | 11:03 | 11:11 | 11:28 | 11:49 |
| 10:30 | 10:39 | 10:58 | 11:18 | 11:26 | 11:43 | 12:04 |
| 10:45 | 10:54 | 11:13 | 11:33 | 11:41 | 11:58 | 12:19 |
| 11:00 | 11:09 | 11:28 | 11:48 | 11:56 | 12:13 | 12:34 |
| 11:15 | 11:24 | 11:43 | 12:03 | 12:11 | 12:28 | 12:49 |
| 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:22 | 12:31 | 12:53 | 13:15 |
| 11:45 | 11:55 | 12:15 | 12:37 | 12:46 | 13:08 | 13:30 |
| 12:00 | 12:10 | 12:30 | 12:52 | 13:01 | 13:23 | 13:45 |
| 12:15 | 12:25 | 12:45 | 13:07 | 13:16 | 13:38 | 14:00 |
| 12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:22 | 13:31 | 13:53 | 14:15 |
| 12:45 | 12:55 | 13:15 | 13:37 | 13:46 | 14:08 | 14:30 |
| 13:00 | 13:10 | 13:30 | 13:52 | 14:01 | 14:23 | 14:45 |
| 13:15 | 13:25 | 13:45 | 14:07 | 14:16 | 14:38 | 15:00 |
| 13:30 | 13:40 | 14:00 | 14:22 | 14:31 | 14:53 | 15:15 |
| 13:45 | 13:55 | 14:15 | 14:37 | 14:46 | 15:08 | 15:30 |
| 14:00 | 14:10 | 14:30 | 14:52 | 15:01 | 15:23 | 15:45 |
| 14:15 | 14:25 | 14:45 | 15:07 | 15:16 | 15:38 | 16:00 |
| 14:30 | 14:40 | 14:58 | 15:22 | 15:32 | 15:54 | 16:16 |
| 14:45 | 14:55 | 15:13 | 15:37 | 15:47 | 16:09 | 16:31 |
| 15:00 | 15:10 | 15:28 | 15:52 | 16:02 | 16:24 | 16:46 |
| 15:15 | 15:25 | 15:43 | 16:07 | 16:17 | 16:39 | 17:01 |
| 15:30 | 15:39 | 16:00 | 16:23 | 16:32 | 16:51 | 17:13 |
| 15:45 | 15:54 | 16:15 | 16:38 | 16:47 | 17:06 | 17:28 |
| 16:00 | 16:09 | 16:30 | 16:53 | 17:02 | 17:21 | 17:43 |
| 16:15 | 16:24 | 16:45 | 17:08 | 17:17 | 17:36 | 17:58 |
| 16:30 | 16:40 | 17:01 | 17:27 | 17:36 | 17:55 | 18:19 |
| 16:45 | 16:55 | 17:16 | 17:42 | 17:51 | 18:10 | 18:34 |
| 17:00 | 17:10 | 17:31 | 17:57 | 18:06 | 18:25 | 18:49 |
| 17:15 | 17:25 | 17:46 | 18:12 | 18:21 | 18:40 | 19:04 |
| 17:30 | 17:40 | 18:01 | 18:26 | 18:34 | 18:49 | 19:12 |
| 17:45 | 17:55 | 18:16 | 18:41 | 18:49 | 19:04 | 19:27 |
| 18:00 | 18:10 | 18:31 | 18:56 | 19:04 | 19:19 | 19:42 |
| 18:15 | 18:25 | 18:46 | 19:11 | 19:19 | 19:34 | 19:57 |
| 18:30 | 18:40 | 19:00 | 19:21 | 19:28 | 19:42 | 20:05 |
| 18:45 | 18:55 | 19:15 | 19:36 | 19:43 | 19:57 | 20:20 |
| 19:00 | 19:10 | 19:30 | 19:51 | 19:58 | 20:12 | 20:35 |
| 19:15 | 19:25 | 19:45 | 20:06 | 20:13 | 20:27 | 20:50 |
| 19:30 | 19:40 | 20:00 | 20:21 | 20:28 | 20:42 | 21:05 |
| 19:45 | 19:55 | 20:15 | 20:36 | 20:43 | 20:57 | 21:20 |
| 20:00 | 20:10 | 20:30 | 20:51 | 20:58 | 21:12 | 21:35 |
| 20:15 | 20:25 | 20:45 | 21:06 | 21:13 | 21:27 | 21:50 |
| 20:30 | 20:37 | 20:52 | 21:09 | 21:14 | 21:26 | 21:46 |
| 20:45 | 20:52 | 21:07 | 21:24 | 21:29 | 21:41 | 22:01 |
| 21:00 | 21:07 | 21:22 | 21:39 | 21:44 | 21:56 | 22:16 |
| 21:15 | 21:22 | 21:37 | 21:54 | 21:59 | 22:11 | 22:31 |
| 21:30 | 21:37 | 21:52 | 22:09 | 22:14 | 22:26 | 22:46 |
| 21:45 | 21:52 | 22:07 | 22:24 | 22:29 | 22:41 | 23:01 |
| 22:00 | 22:07 | 22:22 | 22:39 | 22:44 | 22:56 | 23:16 |
| 22:15 | 22:22 | 22:37 | 22:54 | 22:59 | 23:11 | 23:31 |
| 22:30 | 22:37 | 22:52 | 23:09 | 23:14 | 23:26 | 23:46 |
| 22:45 | 22:52 | 23:07 | 23:24 | 23:29 | 23:41 | 00:01 |
| 23:00 | 23:07 | 23:22 | 23:39 | 23:44 | 23:56 | 00:16 |
| 23:15 | 23:22 | 23:37 | 23:54 | 23:59 | 00:11 | 00:31 |
| 23:30 | 23:37 | 23:52 | 00:09 | 00:14 | 00:26 | 00:46 |
| 00:00 | 00:07 | 00:22 | 00:39 | 00:44 | 00:56 | 01:16 |
| 00:30 | 00:35 | 00:46 | 00:59 | 01:03 | 01:14 | 01:32 |
| 01:00 | 01:05 | 01:16 | 01:29 | 01:33 | 01:44 | 02:02 |
| 01:30 | 01:35 | 01:46 | 01:59 | 02:03 | 02:14 | 02:32 |
| 02:00 | 02:05 | 02:16 | 02:29 | 02:33 | 02:44 | 03:02 |
| 02:30 | 02:35 | 02:46 | 02:59 | 03:03 | 03:14 | 03:32 |
| 03:00 | 03:05 | 03:16 | 03:29 | 03:33 | 03:44 | 04:02 |
| 03:30 | 03:36 | 03:46 | 03:58 | 04:02 | 04:12 | 04:29 |
| 04:00 | 04:06 | 04:16 | 04:28 | 04:32 | 04:42 | 04:59 |
| 04:30 | 04:36 | 04:46 | 04:58 | 05:02 | 05:12 | 05:29 |
Each row is an hour; the numbers are the minutes past the hour when a bus leaves.
Route 39A to UCD
Destination sign “UCD” · from Delhurst · 70 stops
Monday to Friday
Times at the main stops. Times use the 24-hour clock. A dash means that trip does not stop there. The highlighted row is the next departure.
| Delhurst | Whitestown | Ashtown Grove | Manor Street | Merrion Row | Donnybrook Village | UCD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:18 | 05:30 | 05:38 | 05:52 | 05:58 | 06:05 |
| 05:20 | 05:38 | 05:50 | 05:58 | 06:12 | 06:18 | 06:25 |
| 05:30 | 05:55 | 06:11 | 06:22 | 06:43 | 06:53 | 07:02 |
| 05:40 | 06:05 | 06:21 | 06:32 | 06:53 | 07:03 | 07:12 |
| 05:50 | 06:15 | 06:31 | 06:42 | 07:03 | 07:13 | 07:22 |
| 06:00 | 06:25 | 06:41 | 06:52 | 07:13 | 07:23 | 07:32 |
| 06:05 | 06:30 | 06:46 | 06:57 | 07:18 | 07:28 | 07:37 |
| 06:10 | 06:35 | 06:51 | 07:02 | 07:23 | 07:33 | 07:42 |
| 06:20 | 06:45 | 07:01 | 07:12 | 07:33 | 07:43 | 07:52 |
| 06:30 | 06:56 | 07:15 | 07:30 | 07:58 | 08:11 | 08:21 |
| 06:40 | 07:06 | 07:25 | 07:40 | 08:08 | 08:21 | 08:31 |
| 06:50 | 07:16 | 07:35 | 07:50 | 08:18 | 08:31 | 08:41 |
| 07:00 | 07:26 | 07:45 | 08:00 | 08:28 | 08:41 | 08:51 |
| 07:10 | 07:36 | 07:55 | 08:10 | 08:38 | 08:51 | 09:01 |
| 07:15 | 07:41 | 08:00 | 08:15 | 08:43 | 08:56 | 09:06 |
| 07:20 | 07:46 | 08:05 | 08:20 | 08:48 | 09:01 | 09:11 |
| 07:30 | 07:59 | 08:19 | 08:33 | 09:03 | 09:14 | 09:22 |
| 07:35 | 08:04 | 08:24 | 08:38 | 09:08 | 09:19 | 09:27 |
