Route 1
to Alinga StMonday to Thursday, 119 trams
| 6 am | 05203550 |
|---|---|
| 7 am | 0510152025303540455055 |
| 8 am | 000510152025303540455055 |
| 9 am | 00051015202530354555 |
| 10 am | 051525354555 |
| 11 am | 051525354555 |
| 12 pm | 051525354555 |
| 1 pm | 051525354555 |
| 2 pm | 051525354555 |
| 3 pm | 0515253541475359 |
| 4 pm | 05111723293541475359 |
| 5 pm | 05111723293541475359 |
| 6 pm | 05111723293550 |
| 7 pm | 05203550 |
| 8 pm | 05203550 |
| 9 pm | 05203550 |
| 10 pm | 05203550 |
| 11 pm | 05 |
Friday, 125 trams
| 6 am | 05203550 |
|---|---|
| 7 am | 0510152025303540455055 |
| 8 am | 000510152025303540455055 |
| 9 am | 00051015202530354555 |
| 10 am | 051525354555 |
| 11 am | 051525354555 |
| 12 pm | 051525354555 |
| 1 pm | 051525354555 |
| 2 pm | 051525354555 |
| 3 pm | 0515253541475359 |
| 4 pm | 05111723293541475359 |
| 5 pm | 05111723293541475359 |
| 6 pm | 05111723293550 |
| 7 pm | 05203550 |
| 8 pm | 05203550 |
| 9 pm | 05203550 |
| 10 pm | 05203550 |
| 11 pm | 05203550 |
| 12 am+ | 052035 |
Saturday, 75 trams
| 6 am | 05203550 |
|---|---|
| 7 am | 05203550 |
| 8 am | 05203550 |
| 9 am | 05203550 |
| 10 am | 05203550 |
| 11 am | 05203550 |
| 12 pm | 05203550 |
| 1 pm | 05203550 |
| 2 pm | 05203550 |
| 3 pm | 05203550 |
| 4 pm | 05203550 |
| 5 pm | 05203550 |
| 6 pm | 05203550 |
| 7 pm | 05203550 |
| 8 pm | 05203550 |
| 9 pm | 05203550 |
| 10 pm | 05203550 |
| 11 pm | 05203550 |
| 12 am+ | 052035 |
Sunday, 65 trams
| 7 am | 05203550 |
|---|---|
| 8 am | 05203550 |
| 9 am | 05203550 |
| 10 am | 05203550 |
| 11 am | 05203550 |
| 12 pm | 05203550 |
| 1 pm | 05203550 |
| 2 pm | 05203550 |
| 3 pm | 05203550 |
| 4 pm | 05203550 |
| 5 pm | 05203550 |
| 6 pm | 05203550 |
| 7 pm | 05203550 |
| 8 pm | 05203550 |
| 9 pm | 05203550 |
| 10 pm | 05203550 |
| 11 pm | 05 |